| Poz. | Drużyna | Kraj | Przejazd 1 | Przejazd 2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wielka Brytania 1 | GBR | +0.14 | 0.00 |
| 2 | Włochy 1 | ITA | +0.85 | +0.43 |
| 3 | Francja 2 | FRA | 0.00 | +0.55 |
| 4 | Australia 1 | AUS | +4.16 | +3.42 |
| Poz. | Drużyna | Kraj | Przejazd 1 | Przejazd 2 |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Francja 1 | FRA | +0.19 | 0.00 |
| 6 | Szwajcaria 1 | SUI | +0.66 | +0.00 |
| 7 | Niemcy 1 | GER | 0.00 | +0.04 |
| 8 | Australia 2 | AUS | +3.08 | +2.64 |
Wyniki
Szczegóły
Sezon: 2025/2026
Płeć: Mieszane
Rodzaj zawodów: Igrzyska Olimpijskie
