| Poz. | Zawodnik | Kraj | Przejazd 1 | Przejazd 2 | Przejazd 3 | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOTSUKA Yuto | JPN | 91.00 | 95.00 | DNI | 95.00 |
| 2 | JAMES Scotty | AUS | 48.75 | 93.50 | DNI | 93.50 |
| 3 | YAMADA Ryusei | JPN | 92.00 | DNI | 92.00 | 92.00 |
| 4 | HIRANO Ruka | JPN | 90.00 | 90.00 | 91.00 | 91.00 |
| 5 | GUSELI Valentino | AUS | 35.00 | DNI | 88.00 | 88.00 |
| 6 | LEE Chaeun | KOR | 24.75 | 24.75 | 87.50 | 87.50 |
| 7 | HIRANO Ayumu | JPN | 27.50 | 86.50 | DNI | 86.50 |
| 8 | PATES Jake | USA | 77.50 | DNI | DNI | 77.50 |
| 9 | WANG Ziyang | CHN | 17.75 | 17.25 | 76.00 | 76.00 |
| 10 | BARBIERI Alessandro | USA | 75.00 | DNI | DNI | 75.00 |
| 11 | JOSEY Chase | USA | 11.75 | 70.25 | DNI | 70.25 |
| 12 | MELVILLE IVES Campbell | NZL | 43.00 | DNI | DNI | 43.00 |
Objaśnienia skrótów:
- DNI
- brak poprawy
- DNS
- nie wystartował/a
- DNF
- nie ukończył/a
- DQ
- dyskwalifikowany/a
Wyniki
Szczegóły
Sezon: 2025/2026
Płeć: Mężczyźni
Rodzaj zawodów: Igrzyska Olimpijskie
