| Miejsce | Zawodnicy | Kraj | Punkty | TES | PCS | SS | TR | PE | CH | IN | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SHEN Xue / ZHAO Hongbo | CHN | 76.66 | 42.42 | 34.24 | 8.60 | 8.30 | 8.70 | 8.60 | 8.60 | 0.00 |
| 2 | SAVCHENKO Aliona / SZOLKOWY Robin | GER | 75.96 | 42.24 | 33.72 | 8.40 | 8.25 | 8.55 | 8.50 | 8.45 | 0.00 |
| 3 | KAVAGUTI Yuko / SMIRNOV Alexander | RUS | 74.16 | 40.92 | 33.24 | 8.25 | 8.10 | 8.45 | 8.30 | 8.45 | 0.00 |
| 4 | PANG Qing / TONG Jian | CHN | 71.50 | 39.90 | 32.60 | 8.25 | 7.90 | 8.25 | 8.15 | 8.20 | 1.00 |
| 5 | ZHANG Dan / ZHANG Hao | CHN | 71.28 | 41.08 | 30.20 | 7.70 | 7.40 | 7.55 | 7.65 | 7.45 | 0.00 |
| 6 | DUBE Jessica / DAVISON Bryce | CAN | 65.36 | 36.16 | 30.20 | 7.60 | 7.30 | 7.60 | 7.65 |
