| Miejsce | Zawodnicy | Kraj | Punkty | TES | PCS | SS | TR | PE | CH | IN | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PANG Qing / TONG Jian | CHN | 141.81 | 70.53 | 71.28 | 8.90 | 8.70 | 9.00 | 8.90 | 9.05 | 0.00 |
| 2 | SHEN Xue / ZHAO Hongbo | CHN | 139.91 | 67.51 | 72.40 | 8.95 | 8.85 | 9.10 | 9.10 | 9.25 | 0.00 |
| 3 | SAVCHENKO Aliona / SZOLKOWY Robin | GER | 134.64 | 65.08 | 70.56 | 8.85 | 8.60 | 8.85 | 8.85 | 8.95 | 1.00 |
| 4 | ZHANG Dan / ZHANG Hao | CHN | 123.06 | 65.42 | 58.64 | 7.50 | 7.15 | 7.35 | 7.40 | 7.25 | 1.00 |
| 5 | MUKHORTOVA Maria / TRANKOV Maxim | RUS | 122.35 | 61.27 | 62.08 | 7.80 | 7.55 | 7.80 | 7.85 | 7.80 | 1.00 |
| 6 | DUBE Jessica / DAVISON Bryce | CAN | 121.75 | 60.99 | 61.76 | 7.70 | 7.60 | 7.70 | 7.85 |
