Miejsce | Zawodnicy | Kraj | Punkty | TES | PCS | SS | TR | PE | CH | IN | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PANG Qing / TONG Jian | CHN | 141.81 | 70.53 | 71.28 | 8.90 | 8.70 | 9.00 | 8.90 | 9.05 | 0.00 |
2 | SHEN Xue / ZHAO Hongbo | CHN | 139.91 | 67.51 | 72.40 | 8.95 | 8.85 | 9.10 | 9.10 | 9.25 | 0.00 |
3 | SAVCHENKO Aliona / SZOLKOWY Robin | GER | 134.64 | 65.08 | 70.56 | 8.85 | 8.60 | 8.85 | 8.85 | 8.95 | 1.00 |
4 | ZHANG Dan / ZHANG Hao | CHN | 123.06 | 65.42 | 58.64 | 7.50 | 7.15 | 7.35 | 7.40 | 7.25 | 1.00 |
5 | MUKHORTOVA Maria / TRANKOV Maxim | RUS | 122.35 | 61.27 | 62.08 | 7.80 | 7.55 | 7.80 | 7.85 | 7.80 | 1.00 |
6 | DUBE Jessica / DAVISON Bryce | CAN | 121.75 | 60.99 | 61.76 | 7.70 | 7.60 | 7.70 | 7.85 | 7.75 | 1.00 |
7 | KAVAGUTI Yuko / SMIRNOV Alexander | RUS | 120.61 | 57.13 | 64.48 | 8.05 | 7.85 | 8.05 | 8.10 | 8.25 | 1.00 |
8 | VOLOSOZHAR Tatiana / MOROZOV Stanislav | UKR | 119.64 | 64.64 | 56.00 | 7.15 | 6.75 | 7.05 | 7.05 | 7.00 | 1.00 |
9 | LANGLOIS Anabelle / HAY Cody | CAN | 115.77 | 60.45 | 56.32 | 7.10 | 6.80 | 7.05 | 7.10 | 7.15 | 1.00 |
10 | EVORA Amanda / LADWIG Mark | USA | 114.06 | 62.06 | 52.00 | 6.45 | 6.45 | 6.65 | 6.45 | 6.50 | 0.00 |
11 | BAZAROVA Vera / LARIONOV Yuri | RUS | 106.96 | 57.72 | 50.24 | 6.40 | 6.10 | 6.20 | 6.40 | 6.30 | 1.00 |
12 | DENNEY Caydee / BARRETT Jeremy | USA | 105.07 | 56.27 | 48.80 | 6.20 | 5.85 | 6.25 | 6.15 | 6.05 | 0.00 |
13 | DELLA MONICA Nicole / KOCON Yannick | ITA | 104.78 | 54.34 | 51.44 | 6.65 | 6.30 | 6.35 | 6.55 | 6.30 | 1.00 |
14 | JAMES Vanessa / BONHEUR Yannick | FRA | 93.94 | 48.34 | 45.60 | 5.90 | 5.45 | 5.75 | 5.75 | 5.65 | 0.00 |
15 | HAUSCH Maylin / WENDE Daniel | GER | 93.28 | 51.08 | 43.20 | 5.50 | 5.20 | 5.60 | 5.35 | 5.35 | 1.00 |
16 | KEMP Stacey / KING David | GBR | 91.66 | 49.90 | 41.76 | 5.25 | 5.10 | 5.30 | 5.30 | 5.15 | 0.00 |
17 | MORAND Anais / DORSAZ Antoine | SUI | 89.08 | 48.44 | 42.64 | 5.40 | 5.25 | 5.15 | 5.45 | 5.40 | 2.00 |
18 | SULEJ Joanna / CHRUSCINSKI Mateusz | POL | 86.52 | 49.44 | 38.08 | 4.90 | 4.40 | 4.75 | 4.90 | 4.85 | 1.00 |
19 | SERGEJEVA Maria / GLEBOV Ilja | EST | 82.72 | 43.92 | 38.80 | 5.05 | 4.65 | 4.90 | 4.95 | 4.70 | 0.00 |
20 | KOSTENKO Ekaterina / TALAN Roman | UKR | 81.44 | 45.52 | 35.92 | 4.65 | 4.20 | 4.65 | 4.50 | 4.45 | 0.00 |
Objaśnienia skrótów:
- TES
- punkty za elementy techniczne
- PCS
- punkty za komponenty
- SS
- umiejętności łyżwiarskie
- TR
- połączenia elementów
- PE
- wykonanie
- CH
- choreografia/ kompozycja
- IT
- interpretacja/timing
- D
- odjęcia