Miejsce | Zawodnicy | Kraj | Punkty | PK | PD |
---|---|---|---|---|---|
1 | SHEN Xue / ZHAO Hongbo | CHN | 216.57 | 1 | 2 |
2 | PANG Qing / TONG Jian | CHN | 213.31 | 4 | 1 |
3 | SAVCHENKO Aliona / SZOLKOWY Robin | GER | 210.60 | 2 | 3 |
4 | KAVAGUTI Yuko / SMIRNOV Alexander | RUS | 194.77 | 3 | 7 |
5 | ZHANG Dan / ZHANG Hao | CHN | 194.34 | 5 | 4 |
6 | DUBE Jessica / DAVISON Bryce | CAN | 187.11 | 6 | 6 |
7 | MUKHORTOVA Maria / TRANKOV Maxim | RUS | 185.79 | 8 | 5 |
8 | VOLOSOZHAR Tatiana / MOROZOV Stanislav | UKR | 181.78 | 9 | 8 |
9 | LANGLOIS Anabelle / HAY Cody | CAN | 179.97 | 7 | 9 |
10 | EVORA Amanda / LADWIG Mark | USA | 171.92 | 10 | 10 |
11 | BAZAROVA Vera / LARIONOV Yuri | RUS | 163.50 | 12 | 11 |
12 | DELLA MONICA Nicole / KOCON Yannick | ITA | 161.60 | 11 | 13 |
13 | DENNEY Caydee / BARRETT Jeremy | USA | 158.33 | 14 | 12 |
14 | JAMES Vanessa / BONHEUR Yannick | FRA | 145.10 | 15 | 14 |
15 | MORAND Anais / DORSAZ Antoine | SUI | 144.42 | 13 | 17 |
16 | KEMP Stacey / KING David | GBR | 139.94 | 16 | 16 |
17 | HAUSCH Maylin / WENDE Daniel | GER | 138.74 | 17 | 15 |
18 | SULEJ Joanna / CHRUSCINSKI Mateusz | POL | 125.82 | 20 | 18 |
19 | SERGEJEVA Maria / GLEBOV Ilja | EST | 124.90 | 18 | 19 |
20 | KOSTENKO Ekaterina / TALAN Roman | UKR | 120.98 | 19 | 20 |
Objaśnienia skrótów:
- PK
- program krótki
- PD
- program dowolny
- DNS
- nie wystartowali
- DNF
- nie ukończyli
- DQ
- zdyskwalifikowani
- WD
- wycofali się
- NQ
- brak kwalifikacji do programu dowolnego