| Miejsce | Zawodnicy | Kraj | Punkty | PK | PD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SHEN Xue / ZHAO Hongbo | CHN | 216.57 | 1 | 2 |
| 2 | PANG Qing / TONG Jian | CHN | 213.31 | 4 | 1 |
| 3 | SAVCHENKO Aliona / SZOLKOWY Robin | GER | 210.60 | 2 | 3 |
| 4 | KAVAGUTI Yuko / SMIRNOV Alexander | RUS | 194.77 | 3 | 7 |
| 5 | ZHANG Dan / ZHANG Hao | CHN | 194.34 | 5 | 4 |
| 6 | DUBE Jessica / DAVISON Bryce | CAN | 187.11 | 6 | 6 |
| 7 | MUKHORTOVA Maria / TRANKOV Maxim | RUS | 185.79 | 8 | 5 |
| 8 | VOLOSOZHAR Tatiana / MOROZOV Stanislav | UKR | 181.78 | 9 | 8 |
| 9 | LANGLOIS Anabelle / HAY Cody | CAN | 179.97 | 7 | 9 |
| 10 | EVORA Amanda / LADWIG Mark | USA | 171.92 | 10 | 10 |
| 11 | BAZAROVA Vera / LARIONOV Yuri | RUS | 163.50 | 12 | 11 |
