| Miejsce | Zawodnicy | Kraj | Punkty | TES | PCS | SS | TR | PE | CH | IN | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PLUSHENKO Evgeni | RUS | 90.85 | 51.10 | 39.75 | 8.20 | 6.80 | 8.65 | 7.85 | 8.25 | 0.00 |
| 2 | LYSACEK Evan | USA | 90.30 | 48.30 | 42.00 | 8.20 | 7.95 | 8.60 | 8.50 | 8.75 | 0.00 |
| 3 | TAKAHASHI Daisuke | JPN | 90.25 | 48.90 | 41.35 | 8.30 | 7.50 | 8.55 | 8.30 | 8.70 | 0.00 |
| 4 | ODA Nobunari | JPN | 84.85 | 46.00 | 38.85 | 8.00 | 7.15 | 8.00 | 7.80 | 7.90 | 0.00 |
| 5 | LAMBIEL Stephane | SUI | 84.63 | 41.48 | 43.15 | 8.50 | 8.20 | 8.65 | 8.65 | 9.15 | 0.00 |
| 6 | WEIR Johnny | USA | 82.10 | 42.90 | 39.20 | 7.90 | 7.45 | 7.90 | 7.80 | 8.15 | 0.00 |
| 7 | CHAN Pat |
