Miejsce | Zawodnicy | Kraj | Punkty | TES | PCS | SS | TR | PE | CH | IN | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LYSACEK Evan | USA | 167.37 | 84.57 | 82.80 | 8.20 | 7.95 | 8.50 | 8.35 | 8.40 | 0.00 |
2 | PLUSHENKO Evgeni | RUS | 165.51 | 82.71 | 82.80 | 8.40 | 7.25 | 8.80 | 8.20 | 8.75 | 0.00 |
3 | LAMBIEL Stephane | SUI | 162.09 | 78.49 | 83.60 | 8.30 | 8.05 | 8.30 | 8.45 | 8.70 | 0.00 |
4 | CHAN Patrick | CAN | 160.30 | 79.30 | 82.00 | 8.35 | 7.95 | 8.20 | 8.25 | 8.25 | 1.00 |
5 | TAKAHASHI Daisuke | JPN | 156.98 | 73.48 | 84.50 | 8.55 | 8.15 | 8.50 | 8.40 | 8.65 | 1.00 |
6 | WEIR Johnny | USA | 156.77 | 79.67 | 77.10 | 7.70 | 7.45 | 7.80 | 7.75 | 7.85 | 0.00 |
7 | ODA Nobunari | JPN | 153.69 | 79.69 | 77.00 | 8.00 | 7.25 | 7.80 | 7.70 | 7.75 | 3.00 |
8 | KOZUKA Takahiko | JPN | 151.60 | 78.40 | 74.20 | 7.60 | 7.05 | 7.55 | 7.50 | 7.40 | 1.00 |
9 | ABBOTT Jeremy | USA | 149.56 | 71.56 | 79.00 | 7.90 | 7.80 | 7.80 | 7.95 | 8.05 | 1.00 |
10 | FERNANDEZ Javier | ESP | 137.99 | 68.19 | 70.80 | 6.90 | 6.45 | 7.30 | 7.15 | 7.60 | 1.00 |
11 | BREZINA Michal | CZE | 137.93 | 67.43 | 71.50 | 7.30 | 6.80 | 7.20 | 7.30 | 7.15 | 1.00 |
12 | BORODULIN Artem | RUS | 137.92 | 72.62 | 65.30 | 6.60 | 5.95 | 6.95 | 6.50 | 6.65 | 0.00 |
13 | SCHULTHEISS Adrian | SWE | 137.31 | 74.01 | 63.30 | 6.25 | 5.95 | 6.45 | 6.40 | 6.60 | 0.00 |
14 | TEN Denis | KAZ | 135.01 | 67.61 | 67.40 | 6.85 | 6.30 | 6.85 | 6.80 | 6.90 | 0.00 |
15 | AMODIO Florent | FRA | 134.95 | 63.25 | 71.70 | 7.30 | 6.85 | 7.15 | 7.20 | 7.35 | 0.00 |
16 | JOUBERT Brian | FRA | 132.22 | 59.12 | 74.10 | 7.80 | 6.75 | 7.40 | 7.55 | 7.55 | 1.00 |
17 | VERNER Tomas | CZE | 119.42 | 52.62 | 67.80 | 7.05 | 6.50 | 6.45 | 7.20 | 6.70 | 1.00 |
18 | van der PERREN Kevin | BEL | 116.94 | 54.04 | 62.90 | 6.55 | 5.90 | 6.20 | 6.35 | 6.45 | 0.00 |
19 | CONTESTI Samuel | ITA | 116.90 | 50.20 | 66.70 | 6.70 | 6.20 | 6.70 | 6.75 | 7.00 | 0.00 |
20 | PFEIFER Viktor | AUT | 115.05 | 61.25 | 54.80 | 5.60 | 5.00 | 5.50 | 5.55 | 5.75 | 1.00 |
21 | CHIPEUR Vaughn | CAN | 113.70 | 55.10 | 58.60 | 6.00 | 5.40 | 5.90 | 5.95 | 6.05 | 0.00 |
22 | BACCHINI Paolo | ITA | 112.79 | 55.19 | 57.60 | 5.95 | 5.20 | 5.95 | 5.75 | 5.95 | 0.00 |
23 | LINDEMANN Stefan | GER | 103.48 | 46.68 | 56.80 | 6.15 | 5.35 | 5.70 | 5.75 | 5.45 | 0.00 |
24 | KOVALEVSKI Anton | UKR | 102.09 | 49.99 | 55.10 | 5.70 | 5.30 | 5.45 | 5.60 | 5.50 | 3.00 |
Objaśnienia skrótów:
- TES
- punkty za elementy techniczne
- PCS
- punkty za komponenty
- SS
- umiejętności łyżwiarskie
- TR
- połączenia elementów
- PE
- wykonanie
- CH
- choreografia/ kompozycja
- IT
- interpretacja/timing
- D
- odjęcia