Miejsce | Zawodnicy | Kraj | Punkty | PK | PD |
---|---|---|---|---|---|
1 | LYSACEK Evan | USA | 257.67 | 2 | 1 |
2 | PLUSHENKO Evgeni | RUS | 256.36 | 1 | 2 |
3 | TAKAHASHI Daisuke | JPN | 247.23 | 3 | 5 |
4 | LAMBIEL Stephane | SUI | 246.72 | 5 | 3 |
5 | CHAN Patrick | CAN | 241.42 | 7 | 4 |
6 | WEIR Johnny | USA | 238.87 | 6 | 6 |
7 | ODA Nobunari | JPN | 238.54 | 4 | 7 |
8 | KOZUKA Takahiko | JPN | 231.19 | 8 | 8 |
9 | ABBOTT Jeremy | USA | 218.96 | 15 | 9 |
10 | BREZINA Michal | CZE | 216.73 | 9 | 11 |
11 | TEN Denis | KAZ | 211.25 | 10 | 14 |
12 | AMODIO Florent | FRA | 210.30 | 11 | 15 |
13 | BORODULIN Artem | RUS | 210.16 | 13 | 12 |
14 | FERNANDEZ Javier | ESP | 206.68 | 16 | 10 |
15 | SCHULTHEISS Adrian | SWE | 200.44 | 22 | 13 |
16 | JOUBERT Brian | FRA | 200.22 | 18 | 16 |
17 | van der PERREN Kevin | BEL | 189.84 | 12 | 18 |
18 | CONTESTI Samuel | ITA | 187.50 | 14 | 19 |
19 | VERNER Tomas | CZE | 184.74 | 19 | 17 |
20 | BACCHINI Paolo | ITA | 177.21 | 20 | 22 |
21 | PFEIFER Viktor | AUT | 175.93 | 23 | 20 |
22 | LINDEMANN Stefan | GER | 171.98 | 17 | 23 |
23 | CHIPEUR Vaughn | CAN | 170.92 | 24 | 21 |
24 | KOVALEVSKI Anton | UKR | 165.90 | 21 | 24 |
25 | RI Song Chol | PRK | 56.60 | 25 | NQ |
26 | RAKIMGALIEV Abzal | KAZ | 55.88 | 26 | NQ |
27 | URBAS Gregor | SLO | 53.02 | 27 | NQ |
28 | DOMANSKI Przemyslaw | POL | 52.14 | 28 | NQ |
29 | KELEMEN Zoltan | ROU | 51.95 | 29 | NQ |
30 | NURMENKARI Ari-Pekka | FIN | 44.62 | 30 | NQ |
Objaśnienia skrótów:
- PK
- program krótki
- PD
- program dowolny
- DNS
- nie wystartował
- DNF
- nie ukończył
- DQ
- dyskwalifikacja
- WD
- wycofał się
- NQ
- brak kwalifikacji do programu dowolnego