| Miejsce | Zawodnicy | Kraj | Punkty | TES | PCS | SS | TR | PE | CH | IN | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LYSACEK Evan | USA | 167.37 | 84.57 | 82.80 | 8.20 | 7.95 | 8.50 | 8.35 | 8.40 | 0.00 |
| 2 | PLUSHENKO Evgeni | RUS | 165.51 | 82.71 | 82.80 | 8.40 | 7.25 | 8.80 | 8.20 | 8.75 | 0.00 |
| 3 | LAMBIEL Stephane | SUI | 162.09 | 78.49 | 83.60 | 8.30 | 8.05 | 8.30 | 8.45 | 8.70 | 0.00 |
| 4 | CHAN Patrick | CAN | 160.30 | 79.30 | 82.00 | 8.35 | 7.95 | 8.20 | 8.25 | 8.25 | 1.00 |
| 5 | TAKAHASHI Daisuke | JPN | 156.98 | 73.48 | 84.50 | 8.55 | 8.15 | 8.50 | 8.40 | 8.65 | 1.00 |
| 6 | WEIR Johnny | USA | 156.77 | 79.67 | 77.10 | 7.70 | 7.45 | 7.80 | 7.75 | 7.85 | 0.00 |
| 7 | O |
