| Miejsce | Zawodnicy | Kraj | Punkty | PK | PD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LYSACEK Evan | USA | 257.67 | 2 | 1 |
| 2 | PLUSHENKO Evgeni | RUS | 256.36 | 1 | 2 |
| 3 | TAKAHASHI Daisuke | JPN | 247.23 | 3 | 5 |
| 4 | LAMBIEL Stephane | SUI | 246.72 | 5 | 3 |
| 5 | CHAN Patrick | CAN | 241.42 | 7 | 4 |
| 6 | WEIR Johnny | USA | 238.87 | 6 | 6 |
| 7 | ODA Nobunari | JPN | 238.54 | 4 | 7 |
| 8 | KOZUKA Takahiko | JPN | 231.19 | 8 | 8 |
| 9 | ABBOTT Jeremy | USA | 218.96 | 15 | 9 |
| 10 | BREZINA Michal | CZE | 216.73 | 9 | 11 |
| 11 | TEN Denis | KAZ | 211.25 | 10 | 14 |
| 12 | AMODIO Florent | FRA | 210.30 | 11 | 15 |
| 13 |
