| Poz. | Zawodnik | Kraj | Punkty | TR | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MIURA Riku / KIHARA Ryuichi | JPN | 231.24 | 5 | 1 |
| 2 | METELKINA Anastasiia / BERULAVA Luka | GEO | 221.75 | 2 | 2 |
| 3 | HASE Minerva Fabienne / VOLODIN Nikita | GER | 219.09 | 1 | 4 |
| 4 | PAVLOVA Maria / SVIATCHENKO Alexei | HUN | 215.26 | 4 | 3 |
| 5 | SUI Wenjing / HAN Cong | CHN | 208.64 | 6 | 5 |
| 6 | CONTI Sara / MACII Niccolo | ITA | 203.19 | 8 | 6 |
| 7 | CHAN Emily / HOWE Spencer Akira | USA | 200.31 | 9 | 7 |
| 8 | PEREIRA Lia / MICHAUD Trennt | CAN | 199.66 | 3 | 10 |
| 9 | KAM Ellie / O’SHEA Danny | USA | 194.58 | 7 | 12 |
| 10 | HOCKE Annika / KUNKEL Robert | GER | 194.11 | 11 | 8 |
| 11 | STELLATO-DUDEK Deanna / DESCHAMPS Maxime | CAN | 192.61 | 14 | 9 |
| 12 | GHILARDI Rebecca / AMBROSINI Filippo | ITA | 191.86 | 10 | 11 |
| 13 | CHTCHETININA Ioulia / WOZNIAK Michal | POL | 185.86 | 15 | 13 |
| 14 | AKOPOVA Karina / RAKHMANIN Nikita | ARM | 180.66 | 12 | 14 |
| 15 | VAIPAN-LAW Anastasia / DIGBY Luke | GBR | 179.06 | 13 | 16 |
| 16 | KOVALEV Camille / KOVALEV Pavel | FRA | 178.43 | 16 | 15 |
| 17 | DANILOVA Daria / TSIBA Michel | NED | 64.07 | 17 | NQ |
| 18 | GOLUBEVA Anastasiia / GIOTOPOULOS MOORE Hektor | AUS | 60.69 | 18 | NQ |
| 19 | NAGAOKA Yuna / MORIGUCHI Sumitada | JPN | 59.62 | 19 | NQ |
Objaśnienia skrótów:
- TK
- taniec rytmiczny
- TD
- taniec dowolny
- DNS
- nie wystartowali
- DNF
- nie ukończyli
- DQ
- zdyskwalifikowani
- WD
- wycofali się
- NQ
- brak kwalifikacji do programu dowolnego
