| Miejsce | Zawodnik | Kraj | Punkty | TES | PCS | CO | PR | SK | D | Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HASE Minerva Fabienne / VOLODIN Nikita | GER | 80.01 | 43.91 | 36.10 | 9.07 | 9.14 | 8.93 | 0.00 | Q |
| 2 | METELKINA Anastasiia / BERULAVA Luka | GEO | 75.46 | 41.45 | 34.01 | 8.50 | 8.46 | 8.61 | 0.00 | Q |
| 3 | PEREIRA Lia / MICHAUD Trennt | CAN | 74.60 | 42.20 | 32.40 | 8.04 | 8.32 | 8.00 | 0.00 | Q |
| 4 | PAVLOVA Maria / SVIATCHENKO Alexei | HUN | 73.87 | 41.34 | 32.53 | 8.18 | 8.07 | 8.21 | 0.00 | Q |
| 5 | MIURA Riku / KIHARA Ryuichi | JPN | 73.11 | 38.14 | 34.97 | 8.93 | 8.57 | 8.79 | 0.00 | Q |
| 6 | SUI Wenjing / HAN Cong | CHN | 72.66 | 39.28 | 33.38 | 8.43 | 8.46 | 8.21 | 0.00 | Q |
| 7 | KAM Ellie / O’SHEA Danny | USA | 71.87 | 38.81 | 33.06 | 8.32 | 8.39 | 8.14 | 0.00 | Q |
| 8 | CONTI Sara / MACII Niccolo | ITA | 71.70 | 37.22 | 34.48 | 8.68 | 8.71 | 8.54 | 0.00 | Q |
| 9 | CHAN Emily / HOWE Spencer Akira | USA | 70.06 | 39.00 | 31.06 | 7.89 | 7.86 | 7.61 | 0.00 | Q |
| 10 | GHILARDI Rebecca / AMBROSINI Filippo | ITA | 69.08 | 38.29 | 30.79 | 7.79 | 7.86 | 7.50 | 0.00 | Q |
| 11 | HOCKE Annika / KUNKEL Robert | GER | 67.52 | 37.72 | 29.80 | 7.36 | 7.54 | 7.50 | 0.00 | Q |
| 12 | AKOPOVA Karina / RAKHMANIN Nikita | ARM | 66.27 | 38.16 | 28.11 | 6.89 | 7.00 | 7.25 | 0.00 | Q |
| 13 | VAIPAN-LAW Anastasia / DIGBY Luke | GBR | 66.07 | 36.99 | 29.08 | 7.36 | 7.32 | 7.18 | 0.00 | Q |
| 14 | STELLATO-DUDEK Deanna / DESCHAMPS Maxime | CAN | 66.04 | 34.97 | 32.07 | 8.18 | 7.93 | 8.00 | 1.00 | Q |
| 15 | CHTCHETININA Ioulia / WOZNIAK Michal | POL | 65.23 | 36.58 | 28.65 | 7.11 | 7.39 | 7.04 | 0.00 | Q |
| 16 | KOVALEV Camille / KOVALEV Pavel | FRA | 64.65 | 35.99 | 28.66 | 7.32 | 7.11 | 7.11 | 0.00 | Q |
| 17 | DANILOVA Daria / TSIBA Michel | NED | 64.07 | 36.87 | 27.20 | 6.71 | 6.86 | 6.89 | 0.00 | |
| 18 | GOLUBEVA Anastasiia / GIOTOPOULOS MOORE Hektor | AUS | 60.69 | 32.85 | 27.84 | 7.04 | 6.93 | 6.96 | 0.00 | |
| 19 | NAGAOKA Yuna / MORIGUCHI Sumitada | JPN | 59.62 | 31.46 | 30.16 | 7.68 | 7.25 | 7.75 | 2.00 |
Objaśnienia skrótów:
- TES
- punkty za elementy techniczne
- PCS
- punkty za komponenty
- CO
- kompozycja
- PR
- prezentacja
- SK
- umiejętności łyżwiarskie
- D
- odjęcia
- Q
- kwalifikacja do programu/tańca dowolnego
Szczegóły
Sezon: 2025/2026
Płeć: Mieszane
Rodzaj zawodów: Igrzyska Olimpijskie
