| Miejsce | Zawodnik | Kraj | Punkty | TES | PCS | CO | PR | SK | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MIURA Riku / KIHARA Ryuichi | JPN | 158.13 | 82.73 | 75.40 | 9.46 | 9.32 | 9.46 | 0.00 |
| 2 | METELKINA Anastasiia / BERULAVA Luka | GEO | 146.29 | 76.28 | 70.01 | 8.79 | 8.68 | 8.75 | 0.00 |
| 3 | PAVLOVA Maria / SVIATCHENKO Alexei | HUN | 141.39 | 75.50 | 65.89 | 8.32 | 8.11 | 8.25 | 0.00 |
| 4 | HASE Minerva Fabienne / VOLODIN Nikita | GER | 139.08 | 69.82 | 69.26 | 8.79 | 8.54 | 8.61 | 0.00 |
| 5 | SUI Wenjing / HAN Cong | CHN | 135.98 | 68.59 | 67.39 | 8.46 | 8.39 | 8.39 | 0.00 |
| 6 | CONTI Sara / MACII Niccolo | ITA | 131.49 | 64.26 | 67.23 | 8.46 | 8.29 | 8.43 | 0.00 |
| 7 | CHAN Emily / HOWE Spencer Akira | USA | 130.25 | 68.50 | 62.75 | 7.82 | 7.89 | 7.79 | 1.00 |
| 8 | HOCKE Annika / KUNKEL Robert | GER | 126.59 | 66.95 | 60.64 | 7.50 | 7.64 | 7.57 | 1.00 |
| 9 | STELLATO-DUDEK Deanna / DESCHAMPS Maxime | CAN | 126.57 | 61.75 | 64.82 | 8.18 | 8.14 | 7.96 | 0.00 |
| 10 | PEREIRA Lia / MICHAUD Trennt | CAN | 125.06 | 62.83 | 63.23 | 8.07 | 7.75 | 7.86 | 1.00 |
| 11 | GHILARDI Rebecca / AMBROSINI Filippo | ITA | 122.78 | 62.33 | 60.45 | 7.64 | 7.64 | 7.36 | 0.00 |
| 12 | KAM Ellie / O’SHEA Danny | USA | 122.71 | 60.82 | 63.89 | 8.14 | 7.75 | 8.04 | 2.00 |
| 13 | CHTCHETININA Ioulia / WOZNIAK Michal | POL | 120.63 | 63.33 | 57.30 | 7.21 | 7.21 | 7.04 | 0.00 |
| 14 | AKOPOVA Karina / RAKHMANIN Nikita | ARM | 114.39 | 59.88 | 55.51 | 7.04 | 6.75 | 7.00 | 1.00 |
| 15 | KOVALEV Camille / KOVALEV Pavel | FRA | 113.78 | 58.71 | 56.07 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1.00 |
| 16 | VAIPAN-LAW Anastasia / DIGBY Luke | GBR | 112.99 | 55.96 | 57.03 | 7.32 | 7.04 | 7.00 | 0.00 |
Objaśnienia skrótów:
- TES
- punkty za elementy techniczne
- PCS
- punkty za komponenty
- CO
- kompozycja
- PR
- prezentacja
- SK
- umiejętności łyżwiarskie
- D
- odjęcia
- Q
- kwalifikacja do programu/tańca dowolnego
Szczegóły
Sezon: 2025/2026
Płeć: Mieszane
Rodzaj zawodów: Igrzyska Olimpijskie
