Miejsce | Zawodnik | Kraj | Punkty | TES | PCS | SS | TR | PE | CO | IN | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VIRTUE Tessa / MOIR Scott | CAN | 83.67 | 44.53 | 39.14 | 9.68 | 9.61 | 9.93 | 9.79 | 9.93 | 0.00 | Q |
2 | PAPADAKIS Gabriella / CIZERON Guillaume | FRA | 81.93 | 42.71 | 39.22 | 9.71 | 9.71 | 9.82 | 9.89 | 9.89 | 0.00 | Q |
3 | HUBBELL Madison / DONOHUE Zachary | USA | 77.75 | 40.98 | 36.77 | 9.29 | 9.04 | 9.25 | 9.14 | 9.25 | 0.00 | Q |
4 | SHIBUTANI Maia / SHIBUTANI Alex | USA | 77.73 | 40.33 | 37.40 | 9.36 | 9.18 | 9.46 | 9.36 | 9.39 | 0.00 | Q |
5 | CAPPELLINI Anna / LANOTTE Luca | ITA | 76.57 | 40.00 | 36.57 | 8.93 | 8.96 | 9.32 | 9.14 | 9.36 | 0.00 | Q |
6 | BOBROVA Ekaterina / SOLOVIEV Dmitri | OAR | 75.47 | 38.36 | 37.11 | 9.18 | 9.14 | 9.46 | 9.29 | 9.32 | 0.00 | Q |
7 | CHOCK Madison / BATES Evan | USA | 75.45 | 39.39 | 36.06 | 8.93 | 8.86 | 9.04 | 9.11 | 9.14 | 0.00 | Q |
8 | WEAVER Kaitlyn / POJE Andrew | CAN | 74.33 | 37.65 | 36.68 | 9.18 | 8.96 | 9.29 | 9.14 | 9.29 | 0.00 | Q |
9 | GILLES Piper / POIRIER Paul | CAN | 69.60 | 34.95 | 34.65 | 8.64 | 8.46 | 8.71 | 8.79 | 8.71 | 0.00 | Q |
10 | COOMES Penny / BUCKLAND Nicholas | GBR | 68.36 | 34.70 | 33.66 | 8.36 | 8.14 | 8.50 | 8.54 | 8.54 | 0.00 | Q |
11 | GUIGNARD Charlene / FABBRI Marco | ITA | 68.16 | 34.19 | 33.97 | 8.46 | 8.43 | 8.50 | 8.46 | 8.61 | 0.00 | Q |
12 | HURTADO Sara / KHALIAVIN Kirill | ESP | 66.93 | 35.07 | 31.86 | 8.00 | 7.57 | 8.18 | 7.86 | 8.21 | 0.00 | Q |
13 | ZAGORSKI Tiffani / GUERREIRO Jonathan | OAR | 66.47 | 34.15 | 32.32 | 8.04 | 7.79 | 8.21 | 8.07 | 8.29 | 0.00 | Q |
14 | KALISZEK Natalia / SPODYRIEV Maksym | POL | 66.06 | 34.65 | 31.41 | 7.79 | 7.61 | 8.04 | 7.86 | 7.96 | 0.00 | Q |
15 | MURAMOTO Kana / REED Chris | JPN | 63.41 | 32.87 | 30.54 | 7.61 | 7.46 | 7.71 | 7.68 | 7.71 | 0.00 | Q |
16 | MIN Yura / GAMELIN Alexander | KOR | 61.22 | 32.94 | 28.28 | 6.96 | 6.82 | 7.21 | 7.18 | 7.18 | 0.00 | Q |
17 | LORENZ Kavita / POLIZOAKIS Joti | GER | 59.99 | 31.39 | 28.60 | 7.21 | 6.86 | 7.25 | 7.21 | 7.21 | 0.00 | Q |
18 | LAURIAULT Marie-Jade / LE GAC Romain | FRA | 59.97 | 31.18 | 28.79 | 7.39 | 7.00 | 7.29 | 7.14 | 7.18 | 0.00 | Q |
19 | MYSLIVECKOVA Lucie / CSOLLEY Lukas | SVK | 59.75 | 31.40 | 28.35 | 7.11 | 6.79 | 7.25 | 7.11 | 7.18 | 0.00 | Q |
20 | AGAFONOVA Alisa / UCAR Alper | TUR | 59.42 | 29.64 | 29.78 | 7.46 | 7.32 | 7.54 | 7.61 | 7.29 | 0.00 | Q |
21 | NAZAROVA Alexandra / NIKITIN Maxim | UKR | 57.97 | 27.26 | 30.71 | 7.64 | 7.46 | 7.75 | 7.79 | 7.75 | 0.00 | |
22 | WANG Shiyue / LIU Xinyu | CHN | 57.81 | 29.28 | 29.53 | 7.39 | 7.25 | 7.43 | 7.43 | 7.43 | 1.00 | |
23 | MANSOUROVA Cortney / CESKA Michal | CZE | 53.53 | 29.11 | 24.42 | 6.29 | 5.93 | 6.14 | 6.25 | 5.93 | 0.00 | |
24 | TANKOVA Adel / ZILBERBERG Ronald | ISR | 46.66 | 23.85 | 22.81 | 5.75 | 5.61 | 5.75 | 5.86 | 5.54 | 0.00 |
Objaśnienia skrótów:
- TES
- punkty za elementy techniczne
- PCS
- punkty za komponenty
- SS
- umiejętności łyżwiarskie
- TR
- połączenia elementów
- PE
- wykonanie
- CO
- choreografia/ kompozycja
- IN
- interpretacja/timing
- D
- odjęcia
- Q
- kwalifikacja do programu/tańca dowolnego