Miejsce | Zawodnik | Kraj | Punkty | TES | PCS | SS | TR | PE | CH | IN | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOTMIANINA Tatiana / MARININ Maxim | RUS | 135.84 | 69.51 | 66.33 | 8.32 | 8.14 | 8.39 | 8.25 | 8.36 | 0.00 |
2 | ZHANG Dan / ZHANG Hao | CHN | 125.01 | 66.19 | 59.82 | 7.64 | 7.36 | 7.46 | 7.54 | 7.39 | 1.00 |
3 | SHEN Xue / ZHAO Hongbo | CHN | 124.59 | 62.24 | 62.35 | 7.71 | 7.71 | 7.82 | 7.86 | 7.86 | 0.00 |
4 | PANG Qing / TONG Jian | CHN | 123.48 | 62.78 | 60.70 | 7.61 | 7.43 | 7.71 | 7.57 | 7.61 | 0.00 |
5 | SAVCHENKO Aliona / SZOLKOWY Robin | GER | 119.19 | 60.21 | 58.98 | 7.36 | 7.32 | 7.39 | 7.43 | 7.36 | 0.00 |
6 | PETROVA Maria / TIKHONOV Alexei | RUS | 117.42 | 57.00 | 60.42 | 7.57 | 7.43 | 7.61 | 7.61 | 7.54 | 0.00 |
7 | INOUE Rena / BALDWIN John | USA | 113.74 | 60.27 | 54.47 | 6.96 | 6.61 | 6.86 | 6.79 | 6.82 | 1.00 |
8 | ZAGORSKA Dorota / SIUDEK Mariusz | POL | 109.85 | 58.14 | 51.71 | 6.64 | 6.36 | 6.50 | 6.43 | 6.39 | 0.00 |
9 | OBERTAS Julia / SLAVNOV Sergei | RUS | 106.29 | 54.37 | 52.92 | 6.71 | 6.57 | 6.61 | 6.68 | 6.50 | 1.00 |
10 | DUBE Jessica / DAVISON Bryce | CAN | 104.23 | 54.99 | 49.24 | 6.21 | 6.04 | 6.14 | 6.25 | 6.14 | 0.00 |
11 | MARCOUX Valerie / BUNTIN Craig | CAN | 102.59 | 52.82 | 50.77 | 6.36 | 6.18 | 6.46 | 6.36 | 6.36 | 1.00 |
12 | VOLOSOZHAR Tatiana / MOROZOV Stanislav | UKR | 98.24 | 52.55 | 46.69 | 5.93 | 5.68 | 5.89 | 5.93 | 5.75 | 1.00 |
13 | HINZMANN Marcy / PARCHEM Aaron | USA | 97.47 | 52.28 | 45.19 | 5.79 | 5.50 | 5.68 | 5.64 | 5.64 | 0.00 |
14 | PLA Marylin / BONHEUR Yannick | FRA | 88.60 | 48.14 | 40.46 | 5.21 | 4.86 | 5.14 | 5.11 | 4.96 | 0.00 |
15 | RENNIK Diana / SAKS Aleksei | EST | 78.41 | 45.44 | 32.97 | 4.29 | 3.89 | 4.18 | 4.21 | 4.04 | 0.00 |
16 | FITZE Eva-Maria / REX Rico | GER | 76.37 | 38.88 | 39.49 | 5.04 | 4.82 | 4.93 | 4.96 | 4.93 | 2.00 |
17 | AGANINA Marina / KNYAZEV Artem | UZB | 75.53 | 42.07 | 34.46 | 4.50 | 4.18 | 4.29 | 4.39 | 4.18 | 1.00 |
18 | SPASSOVA Rumiana / TODOROV Stanimir | BUL | 73.98 | 40.16 | 33.82 | 4.32 | 4.07 | 4.25 | 4.29 | 4.21 | 0.00 |
19 | BELOGLAZOVA Julia / BEKH Andrei | UKR | 71.77 | 37.80 | 34.97 | 4.54 | 4.25 | 4.36 | 4.39 | 4.32 | 1.00 |
20 | PHYO Yong Myong / JONG Yong Hyok | PRK | WD |
Objaśnienia skrótów:
- TES
- punkty za elementy techniczne
- PCS
- punkty za komponenty
- SS
- umiejętności łyżwiarskie
- TR
- połączenia elementów
- PE
- wykonanie
- CH
- choreografia/ kompozycja
- IT
- interpretacja/timing
- D
- odjęcia