Miejsce | Zawodnicy | Kraj | Punkty | PK | PD |
---|---|---|---|---|---|
1 | TOTMIANINA Tatiana / MARININ Maxim | RUS | 204.48 | 1 | 1 |
2 | ZHANG Dan / ZHANG Hao | CHN | 189.73 | 2 | 2 |
3 | SHEN Xue / ZHAO Hongbo | CHN | 186.91 | 5 | 3 |
4 | PANG Qing / TONG Jian | CHN | 186.67 | 4 | 4 |
5 | PETROVA Maria / TIKHONOV Alexei | RUS | 181.69 | 3 | 6 |
6 | SAVCHENKO Aliona / SZOLKOWY Robin | GER | 180.15 | 7 | 5 |
7 | INOUE Rena / BALDWIN John | USA | 175.01 | 6 | 7 |
8 | OBERTAS Julia / SLAVNOV Sergei | RUS | 166.54 | 8 | 9 |
9 | ZAGORSKA Dorota / SIUDEK Mariusz | POL | 165.95 | 9 | 8 |
10 | DUBE Jessica / DAVISON Bryce | CAN | 159.71 | 11 | 10 |
11 | MARCOUX Valerie / BUNTIN Craig | CAN | 158.21 | 10 | 11 |
12 | VOLOSOZHAR Tatiana / MOROZOV Stanislav | UKR | 148.38 | 12 | 12 |
13 | HINZMANN Marcy / PARCHEM Aaron | USA | 147.05 | 13 | 13 |
14 | PLA Marylin / BONHEUR Yannick | FRA | 132.84 | 14 | 14 |
15 | FITZE Eva-Maria / REX Rico | GER | 120.23 | 16 | 16 |
16 | AGANINA Marina / KNYAZEV Artem | UZB | 119.55 | 15 | 17 |
17 | RENNIK Diana / SAKS Aleksei | EST | 118.13 | 18 | 15 |
18 | BELOGLAZOVA Julia / BEKH Andrei | UKR | 115.62 | 17 | 19 |
19 | SPASSOVA Rumiana / TODOROV Stanimir | BUL | 111.25 | 19 | 18 |
20 | PHYO Yong Myong / JONG Yong Hyok | PRK | 33.63 | 20 | WD |
Objaśnienia skrótów:
- PK
- program krótki
- PD
- program dowolny
- DNS
- nie wystartowali
- DNF
- nie ukończyli
- DQ
- zdyskwalifikowani
- WD
- wycofali się
- NQ
- brak kwalifikacji do programu dowolnego