Miejsce | Zawodnik | Kraj | Punkty | TES | PCS | SS | TR | PE | CH | IN | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOTMIANINA Tatiana / MARININ Maxim | RUS | 68.64 | 35.93 | 32.71 | 8.21 | 8.00 | 8.29 | 8.14 | 8.25 | 0.00 |
2 | ZHANG Dan / ZHANG Hao | CHN | 64.72 | 35.21 | 29.51 | 7.57 | 7.25 | 7.43 | 7.39 | 7.25 | 0.00 |
3 | PETROVA Maria / TIKHONOV Alexei | RUS | 64.27 | 33.71 | 30.56 | 7.75 | 7.39 | 7.75 | 7.64 | 7.68 | 0.00 |
4 | PANG Qing / TONG Jian | CHN | 63.19 | 34.09 | 29.10 | 7.32 | 7.11 | 7.32 | 7.32 | 7.29 | 0.00 |
5 | SHEN Xue / ZHAO Hongbo | CHN | 62.32 | 30.86 | 31.46 | 7.93 | 7.75 | 7.86 | 7.86 | 7.93 | 0.00 |
6 | INOUE Rena / BALDWIN John | USA | 61.27 | 35.53 | 25.74 | 6.54 | 6.25 | 6.46 | 6.46 | 6.46 | 0.00 |
7 | SAVCHENKO Aliona / SZOLKOWY Robin | GER | 60.96 | 31.78 | 29.18 | 7.29 | 7.18 | 7.36 | 7.32 | 7.32 | 0.00 |
8 | OBERTAS Julia / SLAVNOV Sergei | RUS | 60.25 | 32.78 | 27.47 | 6.96 | 6.71 | 6.89 | 6.89 | 6.89 | 0.00 |
9 | ZAGORSKA Dorota / SIUDEK Mariusz | POL | 56.10 | 29.79 | 26.31 | 6.71 | 6.43 | 6.54 | 6.57 | 6.64 | 0.00 |
10 | MARCOUX Valerie / BUNTIN Craig | CAN | 55.62 | 29.88 | 25.74 | 6.50 | 6.32 | 6.46 | 6.39 | 6.50 | 0.00 |
11 | DUBE Jessica / DAVISON Bryce | CAN | 55.48 | 31.06 | 24.42 | 6.07 | 5.89 | 6.29 | 6.14 | 6.14 | 0.00 |
12 | VOLOSOZHAR Tatiana / MOROZOV Stanislav | UKR | 50.14 | 28.05 | 23.09 | 5.93 | 5.61 | 5.75 | 5.86 | 5.71 | 1.00 |
13 | HINZMANN Marcy / PARCHEM Aaron | USA | 49.58 | 26.75 | 23.83 | 6.04 | 5.82 | 5.96 | 5.96 | 6.00 | 1.00 |
14 | PLA Marylin / BONHEUR Yannick | FRA | 44.24 | 24.35 | 20.89 | 5.36 | 5.07 | 5.21 | 5.32 | 5.14 | 1.00 |
15 | AGANINA Marina / KNYAZEV Artem | UZB | 44.02 | 26.92 | 17.10 | 4.36 | 4.11 | 4.29 | 4.36 | 4.25 | 0.00 |
16 | FITZE Eva-Maria / REX Rico | GER | 43.86 | 23.74 | 20.12 | 5.07 | 4.89 | 5.07 | 5.04 | 5.07 | 0.00 |
17 | BELOGLAZOVA Julia / BEKH Andrei | UKR | 43.85 | 25.62 | 18.23 | 4.79 | 4.46 | 4.50 | 4.61 | 4.43 | 0.00 |
18 | RENNIK Diana / SAKS Aleksei | EST | 39.72 | 22.57 | 17.15 | 4.43 | 4.11 | 4.32 | 4.32 | 4.25 | 0.00 |
19 | SPASSOVA Rumiana / TODOROV Stanimir | BUL | 37.27 | 20.65 | 17.62 | 4.43 | 4.14 | 4.43 | 4.54 | 4.50 | 1.00 |
20 | PHYO Yong Myong / JONG Yong Hyok | PRK | 33.63 | 18.60 | 15.03 | 3.82 | 3.64 | 3.82 | 3.75 | 3.75 | 0.00 |
Objaśnienia skrótów:
- TES
- punkty za elementy techniczne
- PCS
- punkty za komponenty
- SS
- umiejętności łyżwiarskie
- TR
- połączenia elementów
- PE
- wykonanie
- CH
- choreografia/ kompozycja
- IT
- interpretacja/timing
- D
- odjęcia
- Q
- kwalifikacja do programu/tańca dowolnego