Miejsce | Zawodnik | Kraj | Punkty | TES | PCS | SS | TR | PE | CH | IN | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PLUSHENKO Evgeni | RUS | 90.66 | 49.69 | 40.97 | 8.29 | 7.82 | 8.29 | 8.25 | 8.32 | 0.00 |
2 | WEIR Johnny | USA | 80.00 | 40.99 | 39.01 | 7.86 | 7.64 | 7.79 | 7.79 | 7.93 | 0.00 |
3 | LAMBIEL Stephane | SUI | 79.04 | 40.61 | 38.43 | 7.79 | 7.50 | 7.68 | 7.64 | 7.82 | 0.00 |
4 | JOUBERT Brian | FRA | 77.77 | 40.59 | 37.18 | 7.57 | 7.11 | 7.57 | 7.36 | 7.57 | 0.00 |
5 | TAKAHASHI Daisuke | JPN | 73.77 | 38.45 | 35.32 | 7.21 | 6.86 | 7.04 | 7.07 | 7.14 | 0.00 |
6 | BUTTLE Jeffrey | CAN | 73.29 | 37.01 | 37.28 | 7.46 | 7.39 | 7.36 | 7.46 | 7.61 | 1.00 |
7 | SANDHU Emanuel | CAN | 69.75 | 33.00 | 37.75 | 7.57 | 7.36 | 7.50 | 7.50 | 7.82 | 1.00 |
8 | SAVOIE Matthew | USA | 69.15 | 35.22 | 33.93 | 6.89 | 6.68 | 6.79 | 6.75 | 6.82 | 0.00 |
9 | CHIPER Gheorghe | ROM | 67.66 | 37.12 | 30.54 | 6.29 | 5.82 | 6.14 | 6.04 | 6.25 | 0.00 |
10 | LYSACEK Evan | USA | 67.55 | 33.80 | 34.75 | 7.07 | 6.68 | 7.00 | 6.96 | 7.04 | 1.00 |
11 | ZHANG Min | CHN | 67.39 | 36.29 | 31.10 | 6.50 | 5.93 | 6.21 | 6.21 | 6.25 | 0.00 |
12 | SAWYER Shawn | CAN | 67.20 | 35.02 | 32.18 | 6.50 | 6.29 | 6.46 | 6.39 | 6.54 | 0.00 |
13 | VAN DER PERREN Kevin | BEL | 65.36 | 33.50 | 32.86 | 6.61 | 6.36 | 6.68 | 6.50 | 6.71 | 1.00 |
14 | DAVYDOV Sergei | BLR | 64.65 | 35.58 | 29.07 | 6.04 | 5.61 | 5.82 | 5.71 | 5.89 | 0.00 |
15 | DINEV Ivan | BUL | 63.64 | 34.29 | 29.35 | 6.18 | 5.64 | 5.82 | 5.82 | 5.89 | 0.00 |
16 | KOVALEVSKI Anton | UKR | 63.41 | 33.95 | 29.46 | 6.07 | 5.64 | 5.93 | 5.86 | 5.96 | 0.00 |
17 | PFEIFER Viktor | AUT | 62.17 | 34.28 | 27.89 | 5.71 | 5.43 | 5.61 | 5.50 | 5.64 | 0.00 |
18 | KLIMKIN Ilia | RUS | 61.61 | 29.90 | 31.71 | 6.57 | 6.21 | 6.29 | 6.32 | 6.32 | 0.00 |
19 | DAMBIER Frederic | FRA | 61.17 | 30.48 | 31.69 | 6.54 | 6.11 | 6.29 | 6.32 | 6.43 | 1.00 |
20 | LINDEMANN Stefan | GER | 60.52 | 27.94 | 32.58 | 6.68 | 6.36 | 6.43 | 6.57 | 6.54 | 0.00 |
21 | LI Chengjiang | CHN | 60.23 | 30.55 | 30.68 | 6.46 | 6.00 | 6.04 | 6.14 | 6.04 | 1.00 |
22 | VERNER Tomas | CZE | 59.71 | 30.25 | 29.46 | 6.04 | 5.64 | 5.89 | 5.89 | 6.00 | 0.00 |
23 | BERNTSSON Kristoffer | SWE | 59.55 | 31.34 | 28.21 | 5.89 | 5.43 | 5.57 | 5.61 | 5.71 | 0.00 |
24 | TOTH Zoltan | HUN | 55.07 | 29.67 | 25.40 | 5.29 | 4.86 | 5.07 | 5.00 | 5.18 | 0.00 |
25 | ZELENKA Karel | ITA | 53.46 | 27.96 | 26.50 | 5.50 | 5.11 | 5.32 | 5.25 | 5.32 | 1.00 |
26 | ZIVANOVIC Trifun | SCG | 53.40 | 29.44 | 23.96 | 5.04 | 4.57 | 4.71 | 4.82 | 4.82 | 0.00 |
27 | OTHMAN Jamal | SUI | 52.18 | 24.46 | 27.72 | 5.71 | 5.36 | 5.54 | 5.50 | 5.61 | 0.00 |
28 | MURVANIDZE Vakhtang | GEO | 49.68 | 24.32 | 26.36 | 5.50 | 5.00 | 5.29 | 5.21 | 5.36 | 1.00 |
29 | URBAS Gregor | SLO | 46.48 | 20.28 | 26.20 | 5.46 | 5.07 | 5.25 | 5.21 | 5.21 | 0.00 |
30 | HAN Jong In | PRK | 42.11 | 19.50 | 22.61 | 4.75 | 4.29 | 4.57 | 4.50 | 4.50 | 0.00 |
Objaśnienia skrótów:
- TES
- punkty za elementy techniczne
- PCS
- punkty za komponenty
- SS
- umiejętności łyżwiarskie
- TR
- połączenia elementów
- PE
- wykonanie
- CH
- choreografia/ kompozycja
- IT
- interpretacja/timing
- D
- odjęcia
- Q
- kwalifikacja do programu/tańca dowolnego