Miejsce | Zawodnicy | Kraj | Punkty | TES | PCS | SS | TR | PE | CH | IN | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KIM Yu-Na | KOR | 78.50 | 44.70 | 33.80 | 8.60 | 7.90 | 8.60 | 8.40 | 8.75 | 0.00 |
2 | ASADA Mao | JPN | 73.78 | 41.50 | 32.28 | 8.25 | 7.40 | 8.40 | 8.10 | 8.20 | 0.00 |
3 | ROCHETTE Joannie | CAN | 71.36 | 39.20 | 32.16 | 8.10 | 7.70 | 8.15 | 7.95 | 8.30 | 0.00 |
4 | ANDO Miki | JPN | 64.76 | 34.80 | 29.96 | 7.70 | 7.00 | 7.60 | 7.50 | 7.65 | 0.00 |
5 | FLATT Rachael | USA | 64.64 | 36.80 | 27.84 | 7.00 | 6.60 | 7.05 | 6.95 | 7.20 | 0.00 |
6 | NAGASU Mirai | USA | 63.76 | 37.00 | 26.76 | 6.85 | 6.40 | 6.75 | 6.70 | 6.75 | 0.00 |
7 | KOSTNER Carolina | ITA | 63.02 | 33.34 | 29.68 | 7.70 | 7.15 | 7.35 | 7.50 | 7.40 | 0.00 |
8 | LEONOVA Alena | RUS | 62.14 | 33.90 | 28.24 | 7.15 | 6.70 | 7.25 | 7.00 | 7.20 | 0.00 |
9 | GEDEVANISHVILI Elene | GEO | 61.92 | 35.80 | 26.12 | 6.60 | 6.05 | 6.75 | 6.55 | 6.70 | 0.00 |
10 | LEPISTO Laura | FIN | 61.36 | 32.88 | 28.48 | 7.20 | 6.80 | 7.25 | 7.15 | 7.20 | 0.00 |
11 | SUZUKI Akiko | JPN | 61.02 | 33.10 | 27.92 | 7.25 | 6.70 | 7.05 | 6.95 | 6.95 | 0.00 |
12 | MAKAROVA Ksenia | RUS | 59.22 | 35.46 | 23.76 | 6.20 | 5.55 | 6.10 | 5.85 | 6.00 | 0.00 |
13 | SEBESTYEN Julia | HUN | 57.46 | 30.70 | 26.76 | 6.90 | 6.30 | 6.80 | 6.70 | 6.75 | 0.00 |
14 | PHANEUF Cynthia | CAN | 57.16 | 31.80 | 26.36 | 6.75 | 6.25 | 6.65 | 6.50 | 6.80 | 1.00 |
15 | MEIER Sarah | SUI | 56.70 | 30.70 | 26.00 | 6.60 | 6.10 | 6.65 | 6.45 | 6.70 | 0.00 |
16 | KWAK Min-Jung | KOR | 53.16 | 31.40 | 21.76 | 5.65 | 5.05 | 5.65 | 5.40 | 5.45 | 0.00 |
17 | KORPI Kiira | FIN | 52.96 | 27.72 | 26.24 | 6.75 | 6.30 | 6.50 | 6.60 | 6.65 | 1.00 |
18 | LEE Cheltzie | AUS | 52.16 | 30.72 | 21.44 | 5.45 | 5.00 | 5.65 | 5.40 | 5.30 | 0.00 |
19 | LIU Yan | CHN | 51.74 | 29.94 | 21.80 | 5.65 | 5.10 | 5.45 | 5.45 | 5.60 | 0.00 |
20 | GLEBOVA Elena | EST | 50.80 | 27.20 | 23.60 | 6.05 | 5.60 | 5.90 | 5.85 | 6.10 | 0.00 |
21 | KARADEMIR Tugba | TUR | 50.74 | 28.74 | 22.00 | 5.60 | 5.20 | 5.50 | 5.50 | 5.70 | 0.00 |
22 | LAFUENTE Sonia | ESP | 49.74 | 28.94 | 20.80 | 5.40 | 4.90 | 5.25 | 5.25 | 5.20 | 0.00 |
23 | HECKEN Sarah | GER | 49.04 | 27.04 | 22.00 | 5.80 | 5.25 | 5.55 | 5.45 | 5.45 | 0.00 |
24 | GIMAZETDINOVA Anastasia | UZB | 49.02 | 27.94 | 21.08 | 5.50 | 4.95 | 5.40 | 5.20 | 5.30 | 0.00 |
25 | PIEMAN Isabelle | BEL | 46.10 | 26.26 | 19.84 | 5.10 | 4.60 | 5.15 | 4.90 | 5.05 | 0.00 |
26 | ZIEGLER Miriam | AUT | 43.84 | 24.80 | 20.04 | 5.25 | 4.75 | 4.90 | 5.15 | 5.00 | 1.00 |
27 | POSTIC Teodora | SLO | 43.80 | 23.80 | 20.00 | 5.10 | 4.65 | 5.15 | 5.00 | 5.10 | 0.00 |
28 | REITMAYEROVA Ivana | SVK | 41.94 | 22.66 | 19.28 | 5.00 | 4.60 | 4.85 | 4.90 | 4.75 | 0.00 |
29 | McCORKELL Jenna | GBR | 40.64 | 20.08 | 21.56 | 5.60 | 5.15 | 5.25 | 5.50 | 5.45 | 1.00 |
30 | JURKIEWICZ Anna | POL | 36.10 | 16.78 | 19.32 | 5.05 | 4.65 | 4.75 | 4.85 | 4.85 | 0.00 |
Objaśnienia skrótów:
- TES
- punkty za elementy techniczne
- PCS
- punkty za komponenty
- SS
- umiejętności łyżwiarskie
- TR
- połączenia elementów
- PE
- wykonanie
- CH
- choreografia/ kompozycja
- IT
- interpretacja/timing
- D
- odjęcia
- Q
- kwalifikacja do programu/tańca dowolnego