| Poz. | Zawodnik | Kraj | Czas | Rezultat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DANDJINOU William | CAN | 1:23.520 | QA |
| 2 | SUN Long | CHN | 1:23.585 | QA |
| 3 | KRUZBERGS Roberts | LAT | 1:23.700 | qA |
| 4 | BOER Teun | NED | 1:24.209 | QB |
| 5 | SHIN Dong Min | KOR | 1:24.327 | QB |
| Poz. | Zawodnik | Kraj | Czas | Rezultat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RIM Jongun | KOR | 1:24.025 | QA |
| 2 | van 'T WOUT Jens | NED | 1:24.664 | QA |
| 3 | NIEWINSKI Michal | POL | 1:25.617 | QB |
| 4 | LIU Shaoang | CHN | 1:26.102 | QB |
| 5 | ROUSSEL Felix | CAN | 1:57.163 | QB |
| Poz. | Zawodnik | Kraj | Czas | Rezultat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ROUSSEL Felix | CAN | 1:24.227 | Q |
| 2 | LIU Shaoang | CHN | 1:24.292 | Q |
| 3 | BOER Teun | NED | 1:26.638 | ADV |
| 4 | NADALINI Thomas | ITA | 1:34.487 | |
| HWANG Daeheon | KOR | PEN |
| Poz. | Zawodnik | Kraj | Czas | Rezultat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DANDJINOU William | CAN | 1:23.781 | Q |
| 2 | SHIN Dong Min | KOR | 1:23.971 | Q |
| 3 | MOON Wonjun | HUN | 1:23.988 | |
| 4 | YOSHINAGA Kazuki | JPN | 1:24.079 | |
| 5 | DECLEMENTE Clayton | USA | 1:24.244 |
| Poz. | Zawodnik | Kraj | Czas | Rezultat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SUN Long | CHN | 1:26.563 | Q |
| 2 | KRUZBERGS Roberts | LAT | 1:27.133 | Q |
| 3 | NIEWINSKI Michal | POL | 1:46.369 | ADV |
| SIGHEL Pietro | ITA | PEN | ||
| FERCOQ Quentin | FRA | PEN |
| Poz. | Zawodnik | Kraj | Czas | Rezultat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | van 'T WOUT Jens | NED | 1:25.199 | Q |
| 2 | RIM Jongun | KOR | 1:25.213 | Q |
| 3 | SPECHENHAUSER Luca | ITA | 1:25.260 | |
| 4 | BERZINS Reinis | LAT | 1:25.379 | |
| 5 | LIN Xiaojun | CHN | 1:25.782 |
Objaśnienia skrótów:
- QA
- kwalifikacja do finału A
- QB
- kwalifikacja do finału B
- Q
- kwalifikacja do dalszego etapu
- q
- kwalifikacja do dalszego etapu z czasem
- ADV
- dopuszczenie do dalszego etapu (np. w wyniku upadku spowodowanego przez innego zawodnika)
- DNS
- nie wystartował/a
- DNF
- nie ukończył/a
- DQ
- zdyskwalifikowany/a
- PEN
- kara
- OR
- rekord olimpijski
- WR
- rekord świata
Wyniki
Szczegóły
Sezon: 2025/2026
Płeć: Mężczyźni
Rodzaj zawodów: Igrzyska Olimpijskie
