| Poz. | Zawodnik | Kraj | Czas |
|---|---|---|---|
| 1 | van 'T WOUT Jens | NED | 1:24.537 |
| 2 | SUN Long | CHN | 1:24.565 |
| 3 | RIM Jongun | KOR | 1:24.611 |
| 4 | DANDJINOU William | CAN | 1:24.671 |
| 5 | KRUZBERGS Roberts | LAT | 1:24.681 |
| Poz. | Zawodnik | Kraj | Czas |
|---|---|---|---|
| 6 | LIU Shaoang | CHN | 1:27.211 |
| 7 | BOER Teun | NED | 1:27.267 |
| 8 | SHIN Dong Min | KOR | 1:27.453 |
| 9 | NIEWINSKI Michal | POL | 1:27.521 |
| 10 | ROUSSEL Felix | CAN | 1:28.007 |
Objaśnienia skrótów:
- QA
- kwalifikacja do finału A
- QB
- kwalifikacja do finału B
- Q
- kwalifikacja do dalszego etapu
- q
- kwalifikacja do dalszego etapu z czasem
- ADV
- dopuszczenie do dalszego etapu (np. w wyniku upadku spowodowanego przez innego zawodnika)
- DNS
- nie wystartował/a
- DNF
- nie ukończył/a
- DQ
- zdyskwalifikowany/a
- PEN
- kara
- OR
- rekord olimpijski
- WR
- rekord świata
Wyniki
Szczegóły
Sezon: 2025/2026
Płeć: Mężczyźni
Rodzaj zawodów: Igrzyska Olimpijskie
