| Poz. | Zawodnik | Kraj | 1 runda | 2 runda | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RAIMUND Philipp | GER | 135.6 (1) | 138.5 (1) | 274.1 |
| 2 | TOMASIAK Kacper | POL | 132.8 (4) | 137.9 (2) | 270.7 |
| 3 | NIKAIDO Ren | JPN | 131.1 (6) | 134.9 (4) | 266.0 |
| 3 | DESCHWANDEN Gregor | SUI | 132.8 (4) | 133.2 (5) | 266.0 |
| 5 | FOUBERT Valentin | FRA | 134.6 (2) | 128.7 (16) | 263.3 |
| 6 | PREVC Domen | SLO | 130.6 (8) | 131.2 (7) | 261.8 |
| 7 | EMBACHER Stephan | AUT | 125.0 (19) | 136.2 (3) | 261.2 |
| 8 | KOBAYASHI Ryoyu | JPN | 130.8 (7) | 129.8 (10) | 260.6 |
| 9 | FORFANG Johann Andre | NOR | 129.5 (12) | 130.3 (9) | 259.8 |
| 10 | SUNDAL Kristoffer Eriksen | NOR | 132.9 (3) | 126.7 (19) | 259.6 |
| 11 | HOERL Jan | AUT | 128.5 (13) | 130.9 (8) | 259.4 |
| 12 | LINDVIK Marius | NOR | 130.4 (9) | 127.9 (17) | 258.3 |
| 13 | HOFFMANN Felix | GER | 128.5 (13) | 128.8 (15) | 257.3 |
| 14 | PALOSAARI Vilho | FIN | 124.4 (23) | 132.6 (6) | 257.0 |
| 15 | TSCHOFENIG Daniel | AUT | 130.0 (11) | 125.0 (25) | 255.0 |
| 15 | NAKAMURA Naoki | JPN | 130.2 (10) | 124.8 (26) | 255.0 |
| 17 | WELLINGER Andreas | GER | 125.1 (18) | 129.4 (13) | 254.5 |
| 18 | TRUNZ Felix | SUI | 124.0 (25) | 129.6 (12) | 253.6 |
| 19 | BRESADOLA Giovanni | ITA | 126.8 (15) | 125.9 (20) | 252.7 |
| 20 | COLBY Jason | USA | 122.5 (30) | 129.8 (10) | 252.3 |
| 21 | ZAJC Timi | SLO | 126.5 (16) | 125.4 (24) | 251.9 |
| 21 | FRANTZ Tate | USA | 122.5 (30) | 129.4 (13) | 251.9 |
| 23 | PASCHKE Pius | GER | 126.1 (17) | 125.7 (22) | 251.8 |
| 24 | KYTOESAHO Niko | FIN | 124.0 (25) | 126.9 (18) | 250.9 |
| 25 | AALTO Antti | FIN | 124.8 (20) | 125.6 (23) | 250.4 |
| 26 | LANISEK Anze | SLO | 123.7 (28) | 125.9 (20) | 249.6 |
| 27 | KRAFT Stefan | AUT | 124.1 (24) | 123.9 (27) | 248.0 |
| 28 | KAPUSTIK Hektor | SVK | 124.6 (22) | 121.1 (28) | 245.7 |
| 29 | HAUSWIRTH Sandro | SUI | 124.8 (20) | 120.8 (29) | 245.6 |
| 30 | MILESI Enzo | FRA | 124.0 (25) | 117.4 (30) | 241.4 |
| 31 | SONG Qiwu | CHN | 122.9 (29) | 114.3 (31) | 237.2 |
| 32 | ZOGRAFSKI Vladimir | BUL | 121.5 | 121.5 | |
| 33 | BICKNER Kevin | USA | 121.1 | 121.1 | |
| 34 | VASSILYEV Danil | KAZ | 120.3 | 120.3 | |
| 35 | WASEK Pawel | POL | 119.8 | 119.8 | |
| 36 | VAGUL Kaimar | EST | 119.5 | 119.5 | |
| 37 | INSAM Alex | ITA | 119.4 | 119.4 | |
| 38 | STOCH Kamil | POL | 119.2 | 119.2 | |
| 39 | MIZERNYKH Ilya | KAZ | 117.0 | 117.0 | |
| 40 | KOUDELKA Roman | CZE | 115.8 | 115.8 | |
| 41 | CECON Francesco | ITA | 113.8 | 113.8 | |
| 42 | MARUSIAK Yevhen | UKR | 113.6 | 113.6 | |
| 43 | CHERVET Jules | FRA | 112.7 | 112.7 | |
| 44 | IPCIOGLU Fatih Arda | TUR | 111.1 | 111.1 | |
| 45 | BOYD-CLOWES Mackenzie | CAN | 110.8 | 110.8 | |
| 46 | CACINA Daniel Andrei | ROU | 109.6 | 109.6 | |
| 47 | KALINICHENKO Vitaliy | UKR | 104.5 | 104.5 | |
| 48 | BEDIR Muhammed Ali | TUR | 93.1 | 93.1 | |
| 49 | SPULBER Mihnea Alexandru | ROU | 91.0 | 91.0 | |
| AIGRO Artti | EST | DNS | DNS |
Objaśnienia skrótów:
- DNS
- nie wystartował/a
- DNF
- nie ukończył/a
- DQ
- dyskwalifikowany/a
Wyniki
Szczegóły
Sezon: 2025/2026
Płeć: Mężczyźni
Rodzaj zawodów: Igrzyska Olimpijskie
