| Poz. | Zawodnik | Kraj | 1 runda | 2 runda | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STROEM Anna Odine | NOR | 136.9 (1) | 130.4 (1) | 267.3 |
| 2 | PREVC Nika | SLO | 135.9 (2) | 130.3 (2) | 266.2 |
| 3 | MARUYAMA Nozomi | JPN | 135.7 (3) | 126.1 (4) | 261.8 |
| 4 | EDER Lisa | AUT | 130.4 (5) | 126.9 (3) | 257.3 |
| 5 | KVANDAL Eirin Maria | NOR | 131.9 (4) | 123.0 (5) | 254.9 |
| 6 | TRAASERUD Heidi Dyhre | NOR | 128.2 (6) | 120.4 (7) | 248.6 |
| 7 | FREITAG Selina | GER | 123.2 (11) | 121.5 (6) | 244.7 |
| 8 | VODAN Nika | SLO | 126.3 (7) | 116.2 (14) | 242.5 |
| 9 | REISCH Agnes | GER | 123.4 (9) | 117.9 (9) | 241.3 |
| 10 | TWARDOSZ Anna | POL | 124.0 (8) | 116.5 (13) | 240.5 |
| 11 | STRATE Abigail | CAN | 122.7 (12) | 117.7 (10) | 240.4 |
| 12 | OPSETH Silje | NOR | 120.0 (15) | 119.3 (8) | 239.3 |
| 13 | TAKANASHI Sara | JPN | 121.5 (14) | 117.4 (12) | 238.9 |
| 14 | SETO Yuka | JPN | 123.4 (9) | 114.4 (17) | 237.8 |
| 15 | ZENG Ping | CHN | 122.6 (13) | 114.7 (16) | 237.3 |
| 16 | SCHMID Katharina | GER | 116.4 (18) | 117.7 (10) | 234.1 |
| 17 | ITO Yuki | JPN | 117.3 (17) | 111.3 (20) | 228.6 |
| 18 | INDRACKOVA Anezka | CZE | 111.6 (25) | 115.4 (15) | 227.0 |
| 19 | SIEFF Annika | ITA | 114.1 (22) | 112.5 (18) | 226.6 |
| 19 | MAURER Nicole | CAN | 116.3 (19) | 110.3 (22) | 226.6 |
| 21 | BELSHAW Annika | USA | 118.5 (16) | 106.9 (25) | 225.4 |
| 22 | MUEHLBACHER Julia | AUT | 115.3 (21) | 109.6 (23) | 224.9 |
| 23 | JONES Paige | USA | 112.2 (24) | 110.4 (21) | 222.6 |
| 24 | HIRNER Lisa | AUT | 108.6 (30) | 112.5 (18) | 221.1 |
| 25 | HIRVONEN Heta | FIN | 111.6 (25) | 107.6 (24) | 219.2 |
| 26 | LIU Qi | CHN | 115.9 (20) | 101.5 (29) | 217.4 |
| 27 | JOHNSON Josie | USA | 109.9 (28) | 106.5 (26) | 216.4 |
| 28 | ARNET Sina | SUI | 113.6 (23) | 101.7 (28) | 215.3 |
| 29 | PAGNIER Josephine | FRA | 111.2 (27) | 103.1 (27) | 214.3 |
| 30 | TOTH Daniela Vasilica | ROU | 109.2 (29) | 98.2 (30) | 207.4 |
| 31 | KORHONEN Minja | FIN | 107.8 | 107.8 | |
| 32 | SEYFARTH Juliane | GER | 106.9 | 106.9 | |
| 32 | KOVACIC Maja | SLO | 106.9 | 106.9 | |
| 34 | KOMAR Katra | SLO | 106.6 | 106.6 | |
| 35 | WADSAK Meghann | AUT | 106.1 | 106.1 | |
| 36 | ZANITZER Martina | ITA | 106.0 | 106.0 | |
| 37 | RAUTIONAHO Jenny | FIN | 105.6 | 105.6 | |
| 38 | ULRICHOVA Klara | CZE | 104.9 | 104.9 | |
| 39 | MALSINER Jessica | ITA | 104.3 | 104.3 | |
| 40 | WENG Yangning | CHN | 102.7 | 102.7 | |
| 41 | KAPUSTIKOVA Kira | SVK | 100.9 | 100.9 | |
| 42 | WESTMAN Frida | SWE | 94.8 | 94.8 | |
| 43 | CHERVET Emma | FRA | 94.1 | 94.1 | |
| 44 | MATTILA Sofia | FIN | 93.0 | 93.0 | |
| 45 | DONG Bing | CHN | 92.7 | 92.7 | |
| 46 | AMBROSI Martina | ITA | 90.8 | 90.8 | |
| 47 | JENCOVA Veronika | CZE | 78.4 | 78.4 | |
| 48 | FOLEA Delia Anamaria | ROU | 78.3 | 78.3 | |
| 49 | EILERS Natalie | CAN | 74.4 | 74.4 | |
| 50 | BELTOWSKA Pola | POL | 73.7 | 73.7 |
Wyniki
Szczegóły
Sezon: 2025/2026
Płeć: Kobiety
Rodzaj zawodów: Igrzyska Olimpijskie
