| Poz. | Zawodnik | Kraj | 1 runda | 2 runda | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STROEM Anna Odine | NOR | 136.7 (2) | 148.1 (1) | 284.8 |
| 2 | KVANDAL Eirin Maria | NOR | 140.6 (1) | 142.1 (3) | 282.7 |
| 3 | PREVC Nika | SLO | 128.3 (5) | 143.2 (2) | 271.5 |
| 4 | WESTMAN Frida | SWE | 126.0 (6) | 139.4 (5) | 265.4 |
| 5 | OPSETH Silje | NOR | 131.8 (3) | 130.8 (9) | 262.6 |
| 6 | TRAASERUD Heidi Dyhre | NOR | 129.6 (4) | 129.5 (10) | 259.1 |
| 7 | EDER Lisa | AUT | 116.0 (15) | 141.6 (4) | 257.6 |
| 8 | MARUYAMA Nozomi | JPN | 125.6 (7) | 131.4 (8) | 257.0 |
| 9 | VODAN Nika | SLO | 117.9 (12) | 137.0 (6) | 254.9 |
| 10 | REISCH Agnes | GER | 116.2 (13) | 128.0 (11) | 244.2 |
| 11 | STRATE Abigail | CAN | 106.9 (26) | 136.7 (7) | 243.6 |
| 12 | RAUTIONAHO Jenny | FIN | 120.4 (10) | 119.5 (15) | 239.9 |
| 13 | SIEFF Annika | ITA | 119.2 (11) | 120.1 (14) | 239.3 |
| 14 | ITO Yuki | JPN | 122.0 (8) | 114.9 (19) | 236.9 |
| 15 | SETO Yuka | JPN | 116.1 (14) | 119.1 (16) | 235.2 |
| 16 | TAKANASHI Sara | JPN | 114.1 (17) | 120.4 (13) | 234.5 |
| 17 | FREITAG Selina | GER | 103.0 (28) | 126.7 (12) | 229.7 |
| 18 | HIRNER Lisa | AUT | 111.3 (18) | 115.9 (18) | 227.2 |
| 19 | KOVACIC Maja | SLO | 109.6 (20) | 116.7 (17) | 226.3 |
| 20 | MAURER Nicole | CAN | 107.7 (23) | 114.9 (19) | 222.6 |
| 21 | ZENG Ping | CHN | 114.5 (16) | 105.4 (24) | 219.9 |
| 22 | MUEHLBACHER Julia | AUT | 110.1 (19) | 107.9 (22) | 218.0 |
| 23 | SEYFARTH Juliane | GER | 121.0 (9) | 96.2 (27) | 217.2 |
| 24 | HIRVONEN Heta | FIN | 104.1 (27) | 109.3 (21) | 213.4 |
| 25 | ZANITZER Martina | ITA | 107.0 (25) | 106.1 (23) | 213.1 |
| 26 | LIU Qi | CHN | 108.2 (22) | 102.4 (25) | 210.6 |
| 27 | INDRACKOVA Anezka | CZE | 107.3 (24) | 100.2 (26) | 207.5 |
| 28 | JONES Paige | USA | 97.9 (30) | 84.8 (28) | 182.7 |
| 29 | JOHNSON Josie | USA | 109.0 (21) | DNS | 109.0 |
| 31 | DONG Bing | CHN | 113.5 | 97.5 | |
| 32 | MALSINER Jessica | ITA | 113.0 | 96.9 | |
| 33 | ARNET Sina | SUI | 117.5 | 93.6 | |
| 34 | PAGNIER Josephine | FRA | 118.0 | 93.3 | |
| 34 | TOTH Daniela Vasilica | ROU | 112.5 | 93.3 | |
| 36 | TWARDOSZ Anna | POL | 115.0 | 93.1 | |
| 37 | KORHONEN Minja | FIN | 115.0 | 90.6 | |
| 38 | WADSAK Meghann | AUT | 114.5 | 90.4 | |
| 39 | KOMAR Katra | SLO | 114.0 | 90.2 | |
| 40 | MATTILA Sofia | FIN | 109.0 | 86.2 | |
| 41 | BELTOWSKA Pola | POL | 108.0 | 83.4 | |
| 42 | SCHMID Katharina | GER | 96.5 | 83.2 | |
| 43 | ULRICHOVA Klara | CZE | 104.5 | 80.5 | |
| 44 | KAPUSTIKOVA Kira Maria | SVK | 105.5 | 79.7 | |
| 45 | WENG Yangning | CHN | 108.0 | 75.8 | |
| 46 | CHERVET Emma | FRA | 104.0 | 75.3 | |
| 47 | FOLEA Delia Anamaria | ROU | 87.0 | 42.6 | |
| JENCOVA Veronika | CZE | DNS | |||
| EILERS Natalie | CAN | DNS | |||
| AMBROSI Martina | ITA | DNS | |||
| BELSHAW Annika | USA | 98.5 | DSQ |
Objaśnienia skrótów:
- DNS
- nie wystartował/a
- DNF
- nie ukończył/a
- DQ
- dyskwalifikowany/a
Wyniki
Szczegóły
Sezon: 2025/2026
Płeć: Kobiety
Rodzaj zawodów: Igrzyska Olimpijskie
