| Poz. | Zawodnik | Kraj | Rezultat |
|---|---|---|---|
| 1 | BAFF Josie | AUS | Q |
| 2 | ADAMCZYKOVA Eva | CZE | Q |
| 3 | THELEN Faye | USA | |
| 4 | NIRANI-PEREIRA Julia | FRA |
| Poz. | Zawodnik | Kraj | Rezultat |
|---|---|---|---|
| 1 | MOIOLI Michela | ITA | Q |
| 2 | WIEDMER Noemie | SUI | Q |
| 3 | ZERKHOLD Pia | AUT | |
| 4 | CASTA Lea | FRA |
| Poz. | Zawodnik | Kraj | Rezultat |
|---|---|---|---|
| 1 | ADAMCZYKOVA Eva | CZE | Q |
| 2 | BAFF Josie | AUS | Q |
| 3 | SIEGENTHALER Sina | SUI | |
| 4 | BANKES Charlotte | GBR |
| Poz. | Zawodnik | Kraj | Rezultat |
|---|---|---|---|
| 1 | NIRANI-PEREIRA Julia | FRA | Q |
| 2 | THELEN Faye | USA | Q |
| 3 | TRESPEUCH Chloe | FRA | |
| 4 | GASKILL Stacy | USA |
| Poz. | Zawodnik | Kraj | Rezultat |
|---|---|---|---|
| 1 | MOIOLI Michela | ITA | Q |
| 2 | WIEDMER Noemie | SUI | Q |
| 3 | CLIFT Mia | AUS | |
| 4 | IAFRATE DANIELSSON Maja-Li | FRA |
| Poz. | Zawodnik | Kraj | Rezultat |
|---|---|---|---|
| 1 | CASTA Lea | FRA | Q |
| 2 | ZERKHOLD Pia | AUT | Q |
| 3 | FISCHER Jana | GER | |
| 4 | GROBLECHNER Sofia | ITA |
Objaśnienia skrótów:
- Q
- kwalifikacja do dalszego etapu
- DNS
- nie wystartował/a
- DNF
- nie ukończył/a
- DQ
- zdyskwalifikowany/a
Wyniki
Szczegóły
Sezon: 2025/2026
Płeć: Kobiety
Rodzaj zawodów: Igrzyska Olimpijskie
