Miejsce | Zawodnicy | Kraj | Punkty | TES | PCS | SS | TR | PE | CH | IN | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yuzuru HANYU | JPN | 178.64 | 89.66 | 90.98 | 9.07 | 8.96 | 8.89 | 9.21 | 9.36 | 2.00 |
2 | Patrick CHAN | CAN | 178.10 | 85.40 | 92.70 | 9.39 | 9.25 | 8.93 | 9.39 | 9.39 | 0.00 |
3 | Denis TEN | KAZ | 171.04 | 88.90 | 82.14 | 8.21 | 7.89 | 8.36 | 8.32 | 8.29 | 0.00 |
4 | Javier FERNANDEZ | ESP | 169.94 | 88.22 | 82.72 | 8.39 | 7.93 | 8.36 | 8.32 | 8.36 | 1.00 |
5 | Tatsuki MACHIDA | JPN | 166.94 | 77.80 | 89.14 | 8.64 | 8.75 | 9.00 | 9.00 | 9.18 | 0.00 |
6 | Daisuke TAKAHASHI | JPN | 164.27 | 73.27 | 91.00 | 9.11 | 8.82 | 9.04 | 9.14 | 9.39 | 0.00 |
7 | Han YAN | CHN | 160.54 | 80.60 | 79.94 | 8.54 | 7.75 | 8.04 | 7.89 | 7.75 | 0.00 |
8 | Peter LIEBERS | GER | 160.12 | 78.10 | 82.02 | 8.07 | 7.79 | 8.18 | 8.36 | 8.61 | 0.00 |
9 | Jason BROWN | USA | 153.83 | 75.97 | 78.86 | 7.75 | 7.79 | 7.86 | 8.07 | 7.96 | 1.00 |
10 | Michal BREZINA | CZE | 153.47 | 79.83 | 73.64 | 7.43 | 7.14 | 7.43 | 7.43 | 7.39 | 0.00 |
11 | Tomas VERNER | CZE | 152.37 | 68.09 | 84.28 | 8.14 | 8.43 | 8.32 | 8.54 | 8.71 | 0.00 |
12 | Jeremy ABBOTT | USA | 151.90 | 73.98 | 78.92 | 8.00 | 7.57 | 7.86 | 7.96 | 8.07 | 1.00 |
13 | Brian JOUBERT | FRA | 151.67 | 75.31 | 77.36 | 8.00 | 7.43 | 7.89 | 7.75 | 7.61 | 1.00 |
14 | Alexander MAJOROV | SWE | 145.93 | 69.51 | 76.42 | 7.89 | 7.00 | 7.93 | 7.75 | 7.64 | 0.00 |
15 | Kevin REYNOLDS | CAN | 141.52 | 73.88 | 67.64 | 6.89 | 6.43 | 6.82 | 6.86 | 6.82 | 0.00 |
16 | Jorik HENDRICKX | BEL | 141.05 | 66.05 | 75.00 | 7.64 | 7.25 | 7.57 | 7.50 | 7.54 | 0.00 |
17 | Misha GE | UZB | 135.19 | 69.63 | 65.56 | 6.39 | 6.07 | 6.82 | 6.43 | 7.07 | 0.00 |
18 | Florent AMODIO | FRA | 123.06 | 49.00 | 74.06 | 7.61 | 6.96 | 7.46 | 7.32 | 7.68 | 0.00 |
19 | Michael Christian MARTINEZ | PHI | 119.54 | 65.12 | 54.42 | 5.57 | 5.14 | 5.54 | 5.50 | 5.46 | 0.00 |
20 | Yakov GODOROZHA | UKR | 119.44 | 62.58 | 57.86 | 5.93 | 5.68 | 5.79 | 5.71 | 5.82 | 1.00 |
21 | Alexei BYCHENKO | ISR | 114.62 | 59.96 | 55.66 | 5.93 | 5.25 | 5.61 | 5.61 | 5.43 | 1.00 |
22 | Abzal RAKIMGALIEV | KAZ | 110.22 | 53.92 | 56.30 | 5.86 | 5.18 | 5.54 | 5.75 | 5.82 | 0.00 |
23 | Zoltan KELEMEN | ROU | 98.35 | 50.27 | 51.08 | 5.54 | 4.79 | 4.89 | 5.25 | 5.07 | 3.00 |
24 | Viktor ROMANENKOV | EST | 78.44 | 32.42 | 48.02 | 5.32 | 4.54 | 4.54 | 5.07 | 4.54 | 2.00 |
Objaśnienia skrótów:
- TES
- punkty za elementy techniczne
- PCS
- punkty za komponenty
- SS
- umiejętności łyżwiarskie
- TR
- połączenia elementów
- PE
- wykonanie
- CH
- choreografia/ kompozycja
- IT
- interpretacja/timing
- D
- odjęcia