Status | Data | Godzina | Miejsce | Konkurencja | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacje |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06.02.2014 | 19:30 | Iceberg Skating Palace | drużynowy program krótki solistów | Wyniki | Protokoły | ||
06.02.2014 | 21:10 | Iceberg Skating Palace | drużynowy program krótki par sportowych | Wyniki | Protokoły | ||
08.02.2014 | 18:30 | Iceberg Skating Palace | drużynowy taniec krótki par tanecznych | Wyniki | Protokoły | ||
08.02.2014 | 20:10 | Iceberg Skating Palace | drużynowy program krótki solistek | Wyniki | Protokoły | ||
08.02.2014 | 22:05 | Iceberg Skating Palace | drużynowy program dowolny par sportowych | Wyniki | Protokoły | ||
09.02.2014 | 19:00 | Iceberg Skating Palace | drużynowy program dowolny solistów | Wyniki | Protokoły | ||
09.02.2014 | 20:05 | Iceberg Skating Palace | drużynowy program dowolny solistek | Wyniki | Protokoły | ||
09.02.2014 | 21:10 | Iceberg Skating Palace | drużynowy taniec dowolny par tanecznych | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja | |
11.02.2014 | 19:00 | Iceberg Skating Palace | program krótki par sportowych | Wyniki | Protokoły | ||
12.02.2014 | 19:45 | Iceberg Skating Palace | program dowolny par sportowych | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja | |
13.02.2014 | 19:00 | Iceberg Skating Palace | program krótki solistów | Wyniki | Protokoły | ||
14.02.2014 | 19:00 | Iceberg Skating Palace | program dowolny solistów | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja | |
16.02.2014 | 19:00 | Iceberg Skating Palace | taniec krótki par tanecznych | Wyniki | Protokoły | ||
17.02.2014 | 19:00 | Iceberg Skating Palace | taniec dowolny par tanecznych | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja | |
19.02.2014 | 19:00 | Iceberg Skating Palace | program krótki solistek | Wyniki | Protokoły | ||
20.02.2014 | 19:00 | Iceberg Skating Palace | program dowolny solistek | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja |
Objaśnienia skrótów:
- konkurencja medalowa