Miejsce | Zawodnik | Kraj | Punkty | TES | PCS | SS | TR | PE | CH | IN | D | Punkty drużyny |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yulia LIPNITSKAYA | RUS | 141.51 | 71.69 | 69.82 | 8.64 | 8.43 | 8.86 | 8.82 | 8.89 | 0.00 | 10 |
2 | Gracie GOLD | USA | 129.38 | 67.49 | 61.89 | 7.82 | 7.43 | 7.86 | 7.75 | 7.82 | 0.00 | 9 |
3 | Valentina MARCHEI | ITA | 112.51 | 54.00 | 58.51 | 7.21 | 7.04 | 7.50 | 7.32 | 7.50 | 0.00 | 8 |
4 | Akiko SUZUKI | JPN | 112.33 | 49.32 | 63.01 | 8.07 | 7.75 | 7.71 | 7.89 | 7.96 | 0.00 | 7 |
5 | Kaetlyn OSMOND | CAN | 110.73 | 54.53 | 57.20 | 7.11 | 6.89 | 7.25 | 7.21 | 7.29 | 1.00 | 6 |
Objaśnienia skrótów:
- TES
- punkty za elementy techniczne
- PCS
- punkty za komponenty
- SS
- umiejętności łyżwiarskie
- TR
- połączenia elementów
- PE
- wykonanie
- CH
- choreografia/ kompozycja
- IT
- interpretacja/timing
- D
- odjęcia