Miejsce | Zawodnik | Kraj | Punkty | TES | PCS | SS | TR | PE | CC | IN | D | Punkty drużyny |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meryl DAVIS Charlie WHITE | USA | 114.34 | 55.80 | 58.54 | 9.64 | 9.61 | 9.96 | 9.89 | 9.82 | 0.00 | 10 |
2 | Tessa VIRTUE Scott MOIR | CAN | 107.56 | 50.37 | 57.19 | 9.50 | 9.32 | 9.64 | 9.68 | 9.68 | 0.00 | 9 |
3 | Elena ILINYKH Nikita KATSALAPOV Charlene GUIGNARD | RUS | 103.48 | 50.36 | 54.12 | 9.00 | 8.68 | 9.25 | 9.25 | 9.18 | 1.00 | 8 |
4 | Charlene GUIGNARD Marco FABBRI | ITA | 81.25 | 41.33 | 39.92 | 6.71 | 6.43 | 6.75 | 6.82 | 6.71 | 0.00 | 7 |
5 | Cathy REED Chris REED | JPN | 76.34 | 38.13 | 39.21 | 6.54 | 6.32 | 6.68 | 6.75 | 6.54 | 1.00 | 6 |
Objaśnienia skrótów:
- TES
- punkty za elementy techniczne
- PCS
- punkty za komponenty
- SS
- umiejętności łyżwiarskie
- TR
- połączenia elementów
- PE
- wykonanie
- CC
- choreografia/ kompozycja
- IT
- interpretacja/timing
- D
- odjęcia