Miejsce | Zawodnik | Kraj | Punkty | TES | PCS | SS | TR | PE | CH | IN | D | Punkty drużyny |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Evgeny PLYUSHCHENKO | RUS | 168.20 | 81.48 | 86.72 | 8.75 | 7.54 | 9.14 | 8.79 | 9.14 | 0.00 | 10 |
2 | Kevin REYNOLDS | CAN | 167.92 | 89.00 | 78.92 | 7.93 | 7.64 | 8.00 | 7.96 | 7.93 | 0.00 | 9 |
3 | Tatsuki MACHIDA | JPN | 165.85 | 83.13 | 82.72 | 8.32 | 7.82 | 8.32 | 8.36 | 8.54 | 0.00 | 8 |
4 | Jason BROWN | USA | 153.67 | 75.45 | 79.22 | 7.79 | 7.82 | 7.93 | 7.96 | 8.11 | 1.00 | 7 |
5 | Paul Bonifacio PARKINSON | ITA | 121.23 | 66.97 | 56.26 | 5.89 | 5.21 | 5.75 | 5.57 | 5.71 | 2.00 | 6 |
Objaśnienia skrótów:
- TES
- punkty za elementy techniczne
- PCS
- punkty za komponenty
- SS
- umiejętności łyżwiarskie
- TR
- połączenia elementów
- PE
- wykonanie
- CH
- choreografia/ kompozycja
- IT
- interpretacja/timing
- D
- odjęcia