Miejsce | Zawodnik | Kraj | Punkty | TES | PCS | SS | TR | PE | CH | IN | D | Punkty drużyny |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yuzuru HANYU | JPN | 97.98 | 52.55 | 45.43 | 9.18 | 8.96 | 9.11 | 9.04 | 9.14 | 0.00 | 10 |
2 | Evgeny PLYUSHCHENKO | RUS | 91.39 | 48.18 | 43.21 | 8.75 | 7.93 | 8.96 | 8.64 | 8.93 | 0.00 | 9 |
3 | Patrick CHAN | CAN | 89.71 | 44.03 | 45.68 | 9.21 | 9.11 | 9.00 | 9.11 | 9.25 | 0.00 | 8 |
4 | Han YAN | CHN | 85.52 | 46.59 | 38.93 | 8.14 | 7.50 | 7.68 | 7.79 | 7.82 | 0.00 | 7 |
5 | Florent AMODIO | FRA | 79.93 | 40.86 | 39.07 | 7.93 | 7.18 | 8.11 | 7.71 | 8.14 | 0.00 | 6 |
6 | Peter LIEBERS | GER | 79.61 | 43.50 | 36.11 | 7.29 | 7.07 | 7.18 | 7.32 | 7.25 | 0.00 | 5 |
7 | Jeremy ABBOTT | USA | 65.65 | 27.22 | 39.43 | 8.00 | 7.75 | 7.64 | 8.11 | 7.93 | 1.00 | 4 |
8 | Yakov GODOROZHA | UKR | 60.51 | 32.26 | 28.25 | 5.82 | 5.46 | 5.68 | 5.61 | 5.68 | 0.00 | 3 |
9 | Matthew PARR | GBR | 57.40 | 29.71 | 27.69 | 5.68 | 5.36 | 5.61 | 5.54 | 5.50 | 0.00 | 2 |
10 | Paul Bonifacio PARKINSON | ITA | 53.94 | 28.08 | 27.86 | 5.71 | 5.11 | 5.68 | 5.57 | 5.79 | 2.00 | 1 |
Objaśnienia skrótów:
- TES
- punkty za elementy techniczne
- PCS
- punkty za komponenty
- SS
- umiejętności łyżwiarskie
- TR
- połączenia elementów
- PE
- wykonanie
- CH
- choreografia/ kompozycja
- IT
- interpretacja/timing
- D
- odjęcia