Miejsce | Zawodnik | Kraj | Punkty | TES | PCS | SS | TR | PE | CH | IN | D | Punkty drużyny |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tatiana VOLOSOZHAR Maxim TRANKOV | RUS | 83.79 | 45.10 | 38.69 | 9.57 | 9.39 | 9.68 | 9.86 | 9.86 | 0.00 | 10 |
2 | Meagan DUHAMEL Eric RADFORD | CAN | 73.10 | 41.30 | 31.80 | 7.86 | 7.96 | 8.00 | 7.96 | 7.96 | 0.00 | 9 |
3 | Cheng PENG Hao ZHANG | CHN | 71.01 | 40.97 | 30.04 | 7.61 | 7.29 | 7.54 | 7.50 | 7.61 | 0.00 | 8 |
4 | Stefania BERTON Ondrej HOTAREK | ITA | 70.31 | 38.43 | 31.88 | 7.89 | 7.75 | 8.04 | 8.00 | 8.18 | 0.00 | 7 |
5 | Marissa CASTELLI Simon SHNAPIR | USA | 64.25 | 34.99 | 29.26 | 7.32 | 7.11 | 7.39 | 7.32 | 7.43 | 0.00 | 6 |
6 | Maylin WENDE Daniel WENDE | GER | 60.82 | 33.80 | 27.02 | 6.79 | 6.50 | 6.89 | 6.71 | 6.89 | 0.00 | 5 |
7 | Vanessa JAMES Morgan CIPRES | FRA | 57.45 | 30.36 | 28.09 | 7.11 | 6.89 | 6.93 | 7.11 | 7.07 | 1.00 | 4 |
8 | Narumi TAKAHASHI Ryuichi KIHARA | JPN | 46.56 | 25.13 | 21.43 | 5.50 | 5.04 | 5.39 | 5.50 | 5.36 | 0.00 | 3 |
9 | Julia LAVRENTIEVA Yuri RUDYK | UKR | 46.34 | 25.27 | 21.07 | 5.32 | 5.04 | 5.32 | 5.36 | 5.29 | 0.00 | 2 |
10 | Stacey KEMP David KING | GBR | 44.70 | 24.44 | 21.26 | 5.32 | 5.14 | 5.36 | 5.36 | 5.39 | 1.00 | 1 |
Objaśnienia skrótów:
- TES
- punkty za elementy techniczne
- PCS
- punkty za komponenty
- SS
- umiejętności łyżwiarskie
- TR
- połączenia elementów
- PE
- wykonanie
- CH
- choreografia/ kompozycja
- IT
- interpretacja/timing
- D
- odjęcia