Miejsce | Zawodnik | Kraj | Punkty | TES | PCS | SS | TR | PE | CH | IN | D | Punkty drużyny |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ksenia STOLBOVA Fedor KLIMOV | RUS | 135.09 | 67.03 | 68.06 | 8.39 | 8.29 | 8.57 | 8.61 | 8.68 | 0.00 | 10 |
2 | Kirsten MOORE-TOWERS Dylan MOSCOVITCH | CAN | 129.74 | 64.89 | 64.85 | 8.14 | 7.82 | 8.25 | 8.11 | 8.21 | 0.00 | 9 |
3 | Stefania BERTON Ondrej HOTAREK | ITA | 120.82 | 60.45 | 61.37 | 7.71 | 7.46 | 7.61 | 7.75 | 7.82 | 1.00 | 8 |
4 | Marissa CASTELLI Simon SHNAPIR | USA | 117.94 | 60.27 | 58.67 | 7.32 | 7.21 | 7.39 | 7.32 | 7.43 | 1.00 | 7 |
5 | Narumi TAKAHASHI Ryuichi KIHARA | JPN | 86.33 | 43.86 | 42.47 | 5.54 | 5.04 | 5.36 | 5.29 | 5.32 | 0.00 | 6 |
Objaśnienia skrótów:
- TES
- punkty za elementy techniczne
- PCS
- punkty za komponenty
- SS
- umiejętności łyżwiarskie
- TR
- połączenia elementów
- PE
- wykonanie
- CH
- choreografia/ kompozycja
- IT
- interpretacja/timing
- D
- odjęcia