Miejsce | Kraj | Solistki PK | Soliści PK | Pary sportowe PK | Pary taneczne TK | Solistki PD | Soliści PD | Pary sportowe PD | Pary taneczne PD | Razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | Rosja | 10 | 9 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 8 | 75 |
S | Kanada | 6 | 8 | 9 | 9 | 6 | 9 | 9 | 9 | 65 |
B | USA | 7 | 4 | 6 | 10 | 9 | 7 | 7 | 10 | 60 |
4. | Włochy | 9 | 1 | 7 | 6 | 8 | 6 | 8 | 7 | 52 |
5. | Japonia | 8 | 10 | 3 | 3 | 7 | 8 | 6 | 6 | 51 |
6. | Francja | 5 | 6 | 4 | 7 | NQ | NQ | NQ | NQ | 22 |
7. | Chiny | 4 | 7 | 8 | 1 | NQ | NQ | NQ | NQ | 20 |
8. | Niemcy | 2 | 5 | 5 | 5 | NQ | NQ | NQ | NQ | 17 |
9. | Ukraina | 3 | 3 | 2 | 2 | NQ | NQ | NQ | NQ | 10 |
10. | Wielka Brytania | 1 | 2 | 1 | 4 | NQ | NQ | NQ | NQ | 8 |
Objaśnienia skrótów:
- PK
- program krótki
- PD
- program dowolny
- TK
- taniec krótki
- TD
- taniec dowolny
- DNS
- nie wystartowali
- DNF
- nie ukończyli
- DQ
- zdyskwalifikowani
- WD
- wycofali się
- NQ
- brak kwalifikacji do programu dowolnego