Miejsce | Zawodnik | Kraj | Punkty | TES | PCS | SS | TR | PE | CH | IN | D | Punkty drużyny |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yulia LIPNITSKAYA | RUS | 72.90 | 39.39 | 33.51 | 8.43 | 8.07 | 8.43 | 8.54 | 8.43 | 0.00 | 10 |
2 | Carolina KOSTNER | ITA | 70.84 | 35.92 | 34.92 | 8.64 | 8.36 | 8.86 | 8.75 | 9.04 | 0.00 | 9 |
3 | Mao ASADA | JPN | 64.07 | 31.25 | 33.82 | 8.54 | 8.14 | 8.39 | 8.50 | 8.71 | 1.00 | 8 |
4 | Ashley WAGNER | USA | 63.10 | 32.16 | 30.94 | 7.86 | 7.46 | 7.68 | 7.75 | 7.93 | 0.00 | 7 |
5 | Kaetlyn OSMOND | CAN | 62.54 | 33.86 | 28.68 | 7.04 | 6.96 | 7.21 | 7.18 | 7.46 | 0.00 | 6 |
6 | Mae Berenice MEITE | FRA | 55.45 | 29.75 | 25.70 | 6.46 | 6.18 | 6.43 | 6.43 | 6.64 | 0.00 | 5 |
7 | Kexin ZHANG | CHN | 54.58 | 31.75 | 22.83 | 6.04 | 5.39 | 5.71 | 5.79 | 5.61 | 0.00 | 4 |
8 | Natalia POPOVA | UKR | 53.44 | 27.95 | 25.49 | 6.54 | 6.11 | 6.50 | 6.32 | 6.39 | 0.00 | 3 |
9 | Nathalie WEINZIERL | GER | 52.16 | 28.21 | 24.95 | 6.36 | 5.93 | 6.25 | 6.29 | 6.36 | 1.00 | 2 |
10 | Jenna MCCORKELL | GBR | 50.09 | 26.48 | 23.61 | 5.93 | 5.57 | 6.11 | 5.86 | 6.04 | 0.00 | 1 |
Objaśnienia skrótów:
- TES
- punkty za elementy techniczne
- PCS
- punkty za komponenty
- SS
- umiejętności łyżwiarskie
- TR
- połączenia elementów
- PE
- wykonanie
- CH
- choreografia/ kompozycja
- IT
- interpretacja/timing
- D
- odjęcia