Miejsce | Zawodnicy | Kraj | Punkty | PK | PD |
---|---|---|---|---|---|
1 | Yuzuru HANYU | JPN | 280.09 | 1 | 1 |
2 | Patrick CHAN | CAN | 275.62 | 2 | 2 |
3 | Denis TEN | KAZ | 255.10 | 9 | 3 |
4 | Javier FERNANDEZ | ESP | 253.92 | 3 | 5 |
5 | Tatsuki MACHIDA | JPN | 253.42 | 11 | 4 |
6 | Daisuke TAKAHASHI | JPN | 250.67 | 4 | 6 |
7 | Han YAN | CHN | 246.20 | 8 | 7 |
8 | Peter LIEBERS | GER | 239.87 | 5 | 9 |
9 | Jason BROWN | USA | 238.37 | 6 | 11 |
10 | Michal BREZINA | CZE | 233.62 | 12 | 13 |
11 | Tomas VERNER | CZE | 232.99 | 13 | 12 |
12 | Jeremy ABBOTT | USA | 232.70 | 15 | 8 |
13 | Brian JOUBERT | FRA | 231.77 | 7 | 14 |
14 | Alexander MAJOROV | SWE | 224.86 | 10 | 16 |
15 | Kevin REYNOLDS | CAN | 222.23 | 17 | 10 |
16 | Jorik HENDRICKX | BEL | 214.04 | 16 | 15 |
17 | Misha GE | UZB | 203.26 | 18 | 17 |
18 | Florent AMODIO | FRA | 198.64 | 14 | 18 |
19 | Michael Christian MARTINEZ | PHI | 184.25 | 19 | 20 |
20 | Yakov GODOROZHA | UKR | 182.19 | 21 | 19 |
21 | Alexei BYCHENKO | ISR | 177.06 | 22 | 21 |
22 | Abzal RAKIMGALIEV | KAZ | 174.40 | 20 | 22 |
23 | Zoltan KELEMEN | ROU | 158.76 | 24 | 23 |
24 | Viktor ROMANENKOV | EST | 139.99 | 23 | 24 |
25 | Javier RAYA | ESP | 59.76 | NQ | 25 |
26 | Viktor PFEIFER | AUT | 56.60 | NQ | 26 |
27 | Paul Bonifacio PARKINSON | ITA | 56.30 | NQ | 27 |
28 | Liam FIRUS | CAN | 55.04 | NQ | 28 |
29 | Brendan KERRY | AUS | 47.12 | NQ | 29 |
30 | Evgeny PLYUSHCHENKO | RUS | WD | NQ | 30 |
Objaśnienia skrótów:
- PK
- program krótki
- PD
- program dowolny
- DNS
- nie wystartował
- DNF
- nie ukończył
- DQ
- dyskwalifikacja
- WD
- wycofał się
- NQ
- brak kwalifikacji do programu dowolnego