Miejsce | Zawodnicy | Kraj | Punkty | TES | PCS | SS | TR | PE | CH | IN | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tatiana VOLOSOZHAR Maxim TRANKOV | RUS | 152.69 | 74.86 | 77.83 | 9.61 | 9.46 | 9.82 | 9.79 | 9.96 | 0.00 |
2 | Ksenia STOLBOVA Fedor KLIMOV | RUS | 143.47 | 72.27 | 71.20 | 8.71 | 8.61 | 9.00 | 9.04 | 9.14 | 0.00 |
3 | Aliona SAVCHENKO Robin SZOLKOWY | GER | 136.58 | 67.62 | 68.96 | 8.57 | 8.43 | 8.57 | 8.71 | 8.82 | 0.00 |
4 | Qing PANG Jian TONG | CHN | 136.14 | 66.95 | 71.19 | 8.96 | 8.79 | 8.64 | 9.04 | 9.07 | 2.00 |
5 | Kirsten MOORE-TOWERS Dylan MOSCOVITCH | CAN | 131.18 | 64.91 | 66.27 | 8.21 | 8.00 | 8.32 | 8.39 | 8.50 | 0.00 |
6 | Vera BAZAROVA Yuri LARIONOV | RUS | 129.94 | 65.04 | 64.90 | 8.07 | 7.96 | 8.00 | 8.32 | 8.21 | 0.00 |
7 | Meagan DUHAMEL Eric RADFORD | CAN | 127.32 | 64.25 | 64.07 | 8.00 | 8.11 | 7.93 | 8.07 | 7.93 | 1.00 |
8 | Cheng PENG Hao ZHANG | CHN | 125.13 | 64.81 | 61.32 | 7.86 | 7.50 | 7.57 | 7.71 | 7.68 | 1.00 |
9 | Marissa CASTELLI Simon SHNAPIR | USA | 120.38 | 61.25 | 59.13 | 7.39 | 7.29 | 7.43 | 7.46 | 7.39 | 0.00 |
10 | Vanessa JAMES Morgan CIPRES | FRA | 115.51 | 58.68 | 57.83 | 7.25 | 7.18 | 6.96 | 7.46 | 7.29 | 1.00 |
11 | Stefania BERTON Ondrej HOTAREK | ITA | 114.07 | 57.74 | 58.33 | 7.39 | 7.18 | 7.21 | 7.39 | 7.29 | 2.00 |
12 | Felicia ZHANG Nathan BARTHOLOMAY | USA | 110.31 | 60.11 | 50.20 | 6.36 | 6.11 | 6.29 | 6.36 | 6.25 | 0.00 |
13 | Maylin WENDE Daniel WENDE | GER | 107.00 | 52.12 | 54.88 | 6.86 | 6.79 | 6.61 | 7.00 | 7.04 | 0.00 |
14 | Paige LAWRENCE Rudi SWIEGERS | CAN | 103.01 | 53.83 | 50.18 | 6.36 | 6.18 | 6.11 | 6.39 | 6.32 | 1.00 |
15 | Andrea DAVIDOVICH Evgeni KRASNOPOLSKI | ISR | 94.35 | 48.22 | 47.13 | 5.96 | 5.82 | 5.79 | 6.07 | 5.82 | 1.00 |
16 | Nicole DELLA MONICA Matteo GUARISE | ITA | 86.22 | 43.38 | 44.84 | 5.71 | 5.64 | 5.32 | 5.82 | 5.54 | 2.00 |
Objaśnienia skrótów:
- TES
- punkty za elementy techniczne
- PCS
- punkty za komponenty
- SS
- umiejętności łyżwiarskie
- TR
- połączenia elementów
- PE
- wykonanie
- CH
- choreografia/ kompozycja
- IT
- interpretacja/timing
- D
- odjęcia