Miejsce | Zawodnicy | Kraj | Punkty | TES | PCS | SS | TR | PE | CH | IN | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tatiana VOLOSOZHAR Maxim TRANKOV | RUS | 84.17 | 45.46 | 38.71 | 9.61 | 9.39 | 9.79 | 9.71 | 9.89 | 0.00 | Q |
2 | Aliona SAVCHENKO Robin SZOLKOWY | GER | 79.64 | 43.46 | 36.18 | 8.93 | 8.79 | 9.29 | 9.11 | 9.11 | 0.00 | Q |
3 | Ksenia STOLBOVA Fedor KLIMOV | RUS | 75.21 | 41.46 | 33.75 | 8.46 | 8.11 | 8.61 | 8.39 | 8.61 | 0.00 | Q |
4 | Qing PANG Jian TONG | CHN | 73.30 | 39.33 | 33.97 | 8.54 | 8.14 | 8.54 | 8.54 | 8.71 | 0.00 | Q |
5 | Meagan DUHAMEL Eric RADFORD | CAN | 72.21 | 39.70 | 32.51 | 8.11 | 8.18 | 8.14 | 8.14 | 8.07 | 0.00 | Q |
6 | Kirsten MOORE-TOWERS Dylan MOSCOVITCH | CAN | 70.92 | 38.69 | 32.23 | 7.96 | 7.93 | 8.07 | 8.11 | 8.21 | 0.00 | Q |
7 | Cheng PENG Hao ZHANG | CHN | 70.59 | 40.89 | 29.70 | 7.64 | 7.18 | 7.39 | 7.43 | 7.50 | 0.00 | Q |
8 | Vera BAZAROVA Yuri LARIONOV | RUS | 69.66 | 37.49 | 32.17 | 8.00 | 7.75 | 8.18 | 8.11 | 8.18 | 0.00 | Q |
9 | Marissa CASTELLI Simon SHNAPIR | USA | 67.44 | 37.87 | 29.57 | 7.29 | 7.25 | 7.50 | 7.46 | 7.46 | 0.00 | Q |
10 | Vanessa JAMES Morgan CIPRES | FRA | 65.36 | 36.19 | 29.17 | 7.36 | 7.14 | 7.36 | 7.21 | 7.39 | 0.00 | Q |
11 | Stefania BERTON Ondrej HOTAREK | ITA | 63.57 | 32.90 | 30.67 | 7.54 | 7.57 | 7.61 | 7.86 | 7.75 | 0.00 | Q |
12 | Maylin WENDE Daniel WENDE | GER | 59.25 | 33.20 | 27.05 | 6.93 | 6.57 | 6.68 | 6.75 | 6.89 | 1.00 | Q |
13 | Paige LAWRENCE Rudi SWIEGERS | CAN | 58.97 | 32.69 | 26.28 | 6.39 | 6.43 | 6.71 | 6.61 | 6.71 | 0.00 | Q |
14 | Felicia ZHANG Nathan BARTHOLOMAY | USA | 56.90 | 32.07 | 24.83 | 6.18 | 6.07 | 6.25 | 6.36 | 6.18 | 0.00 | Q |
15 | Andrea DAVIDOVICH Evgeni KRASNOPOLSKI | ISR | 53.38 | 30.24 | 23.14 | 5.89 | 5.61 | 5.82 | 5.89 | 5.71 | 0.00 | Q |
16 | Nicole DELLA MONICA Matteo GUARISE | ITA | 51.64 | 30.76 | 21.88 | 5.57 | 5.25 | 5.46 | 5.64 | 5.43 | 1.00 | Q |
17 | Miriam ZIEGLER Severin KIEFER | AUT | 49.62 | 28.36 | 21.26 | 5.43 | 5.04 | 5.39 | 5.36 | 5.36 | 0.00 | |
18 | Narumi TAKAHASHI Ryuichi KIHARA | JPN | 48.45 | 27.48 | 20.97 | 5.43 | 4.96 | 5.29 | 5.29 | 5.25 | 0.00 | |
19 | Stacey KEMP David KING | GBR | 44.98 | 24.66 | 21.32 | 5.36 | 5.25 | 5.25 | 5.50 | 5.29 | 1.00 | |
20 | Julia LAVRENTIEVA Yuri RUDYK | UKR | 44.30 | 23.33 | 20.97 | 5.39 | 4.93 | 5.29 | 5.36 | 5.25 | 0.00 |
Objaśnienia skrótów:
- TES
- punkty za elementy techniczne
- PCS
- punkty za komponenty
- SS
- umiejętności łyżwiarskie
- TR
- połączenia elementów
- PE
- wykonanie
- CH
- choreografia/ kompozycja
- IT
- interpretacja/timing
- D
- odjęcia
- Q
- kwalifikacja do programu/tańca dowolnego