Miejsce | Zawodnicy | Kraj | Punkty | PK | PD |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tatiana VOLOSOZHAR Maxim TRANKOV | RUS | 236.86 | 1 | 1 |
2 | Ksenia STOLBOVA Fedor KLIMOV | RUS | 218.68 | 3 | 2 |
3 | Aliona SAVCHENKO Robin SZOLKOWY | GER | 215.78 | 2 | 4 |
4 | Qing PANG Jian TONG | CHN | 209.88 | 4 | 3 |
5 | Kirsten MOORE-TOWERS Dylan MOSCOVITCH | CAN | 202.10 | 6 | 5 |
6 | Vera BAZAROVA Yuri LARIONOV | RUS | 199.60 | 8 | 6 |
7 | Meagan DUHAMEL Eric RADFORD | CAN | 199.53 | 5 | 7 |
8 | Cheng PENG Hao ZHANG | CHN | 195.72 | 7 | 8 |
9 | Marissa CASTELLI Simon SHNAPIR | USA | 187.82 | 9 | 9 |
10 | Vanessa JAMES Morgan CIPRES | FRA | 179.43 | 10 | 11 |
11 | Stefania BERTON Ondrej HOTAREK | ITA | 179.08 | 11 | 10 |
12 | Felicia ZHANG Nathan BARTHOLOMAY | USA | 167.21 | 14 | 12 |
13 | Maylin WENDE Daniel WENDE | GER | 166.25 | 12 | 13 |
14 | Paige LAWRENCE Rudi SWIEGERS | CAN | 161.98 | 13 | 14 |
15 | Andrea DAVIDOVICH Evgeni KRASNOPOLSKI | ISR | 147.73 | 15 | 15 |
16 | Nicole DELLA MONICA Matteo GUARISE | ITA | 137.86 | 16 | 16 |
17 | Miriam ZIEGLER Severin KIEFER | AUT | 49.62 | 17 | NQ |
18 | Narumi TAKAHASHI Ryuichi KIHARA | JPN | 48.45 | 18 | NQ |
19 | Stacey KEMP David KING | GBR | 44.98 | 19 | NQ |
20 | Julia LAVRENTIEVA Yuri RUDYK | UKR | 44.30 | 20 | NQ |
Objaśnienia skrótów:
- PK
- program krótki
- PD
- program dowolny
- DNS
- nie wystartowali
- DNF
- nie ukończyli
- DQ
- zdyskwalifikowani
- WD
- wycofali się
- NQ
- brak kwalifikacji do programu dowolnego