Miejsce | Zawodnicy | Kraj | Punkty | TES | PCS | SS | TR | PE | CH | IN | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yuna KIM | KOR | 74.92 | 39.03 | 35.89 | 9.04 | 8.61 | 9.11 | 8.89 | 9.21 | 0.00 | Q |
2 | Adelina SOTNIKOVA | RUS | 74.64 | 39.09 | 35.55 | 8.82 | 8.57 | 9.11 | 8.89 | 9.04 | 0.00 | Q |
3 | Carolina KOSTNER | ITA | 74.12 | 37.49 | 36.63 | 9.00 | 8.79 | 9.36 | 9.25 | 9.39 | 0.00 | Q |
4 | Gracie GOLD | USA | 68.63 | 36.55 | 32.08 | 8.04 | 7.71 | 8.14 | 8.04 | 8.18 | 0.00 | Q |
5 | Yulia LIPNITSKAYA | RUS | 65.23 | 33.15 | 33.08 | 8.43 | 8.07 | 8.14 | 8.43 | 8.29 | 1.00 | Q |
6 | Ashley WAGNER | USA | 65.21 | 31.43 | 33.78 | 8.39 | 8.11 | 8.61 | 8.50 | 8.61 | 0.00 | Q |
7 | Polina EDMUNDS | USA | 61.04 | 32.98 | 28.06 | 7.11 | 6.71 | 7.21 | 6.93 | 7.11 | 0.00 | Q |
8 | Akiko SUZUKI | JPN | 60.97 | 28.71 | 32.26 | 8.18 | 7.79 | 8.00 | 8.11 | 8.25 | 0.00 | Q |
9 | Mae Berenice MEITE | FRA | 58.63 | 30.83 | 27.80 | 7.07 | 6.64 | 7.04 | 6.93 | 7.07 | 0.00 | Q |
10 | Nathalie WEINZIERL | GER | 57.63 | 31.94 | 25.69 | 6.50 | 6.14 | 6.57 | 6.36 | 6.54 | 0.00 | Q |
11 | Zijun LI | CHN | 57.55 | 30.01 | 27.54 | 7.07 | 6.57 | 6.96 | 6.89 | 6.93 | 0.00 | Q |
12 | Valentina MARCHEI | ITA | 57.02 | 27.52 | 29.50 | 7.32 | 7.04 | 7.54 | 7.36 | 7.61 | 0.00 | Q |
13 | Kaetlyn OSMOND | CAN | 56.18 | 27.51 | 28.67 | 7.18 | 6.96 | 7.18 | 7.14 | 7.39 | 0.00 | Q |
14 | Kexin ZHANG | CHN | 55.80 | 32.68 | 23.12 | 6.11 | 5.61 | 5.79 | 5.75 | 5.64 | 0.00 | Q |
15 | Kanako MURAKAMI | JPN | 55.60 | 26.72 | 28.88 | 7.39 | 6.93 | 7.25 | 7.21 | 7.32 | 0.00 | Q |
16 | Mao ASADA | JPN | 55.51 | 22.63 | 33.88 | 8.57 | 8.29 | 8.14 | 8.64 | 8.71 | 1.00 | Q |
17 | Elene GEDEVANISHVILI | GEO | 54.70 | 27.51 | 27.19 | 6.89 | 6.50 | 6.89 | 6.71 | 7.00 | 0.00 | Q |
18 | Haejin KIM | KOR | 54.37 | 29.23 | 25.14 | 6.54 | 5.89 | 6.39 | 6.11 | 6.50 | 0.00 | Q |
19 | Gabrielle DALEMAN | CAN | 52.61 | 28.07 | 24.54 | 6.32 | 5.93 | 6.11 | 6.14 | 6.18 | 0.00 | Q |
20 | Elizaveta UKOLOVA | CZE | 51.87 | 29.72 | 22.15 | 5.64 | 5.32 | 5.61 | 5.61 | 5.50 | 0.00 | Q |
21 | Nicole RAJICOVA | SVK | 49.80 | 26.63 | 23.17 | 5.89 | 5.50 | 5.93 | 5.79 | 5.86 | 0.00 | Q |
22 | Brooklee HAN | AUS | 49.32 | 26.37 | 22.95 | 5.82 | 5.54 | 5.86 | 5.68 | 5.79 | 0.00 | Q |
23 | So Youn PARK | KOR | 49.14 | 25.35 | 23.79 | 6.14 | 5.68 | 6.00 | 5.89 | 6.04 | 0.00 | Q |
24 | Anne Line GJERSEM | NOR | 48.56 | 26.13 | 22.43 | 5.68 | 5.36 | 5.71 | 5.50 | 5.79 | 0.00 | Q |
25 | Jenna MCCORKELL | GBR | 48.34 | 25.34 | 23.00 | 5.89 | 5.36 | 6.04 | 5.71 | 5.75 | 0.00 | |
26 | Kerstin FRANK | AUT | 48.00 | 26.64 | 21.36 | 5.61 | 5.14 | 5.39 | 5.39 | 5.18 | 0.00 | |
27 | Viktoria HELGESSON | SWE | 47.84 | 21.83 | 27.01 | 7.11 | 6.57 | 6.50 | 6.82 | 6.75 | 1.00 | |
28 | Natalia POPOVA | UKR | 47.42 | 24.30 | 23.12 | 6.00 | 5.54 | 5.82 | 5.82 | 5.71 | 0.00 | |
29 | Elena GLEBOVA | EST | 46.19 | 22.59 | 23.60 | 6.11 | 5.75 | 5.89 | 5.89 | 5.86 | 0.00 | |
30 | Isadora WILLIAMS | BRA | 40.37 | 18.93 | 21.44 | 5.39 | 5.14 | 5.39 | 5.39 | 5.50 | 0.00 |
Objaśnienia skrótów:
- TES
- punkty za elementy techniczne
- PCS
- punkty za komponenty
- SS
- umiejętności łyżwiarskie
- TR
- połączenia elementów
- PE
- wykonanie
- CH
- choreografia/ kompozycja
- IT
- interpretacja/timing
- D
- odjęcia
- Q
- kwalifikacja do programu/tańca dowolnego