Miejsce | Zawodnik | Kraj | Punkty | TES | PCS | SS | TI | PE | IN | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FUSAR POLI Barbara / MARGAGLIO Maurizio | ITA | 38.78 | 19.10 | 19.68 | 7.75 | 7.86 | 7.86 | 8.07 | 0.00 |
2 | NAVKA Tatiana / KOSTOMAROV Roman | RUS | 38.20 | 18.52 | 19.68 | 8.00 | 7.61 | 7.89 | 8.04 | 0.00 |
3 | DENKOVA Albena / STAVISKI Maxim | BUL | 37.65 | 18.60 | 19.05 | 7.75 | 7.50 | 7.64 | 7.57 | 0.00 |
4 | DUBREUIL Marie-France / LAUZON Patrice | CAN | 37.44 | 18.72 | 18.72 | 7.43 | 7.39 | 7.54 | 7.68 | 0.00 |
5 | GRUSHINA Elena / GONCHAROV Ruslan | UKR | 37.39 | 18.12 | 19.27 | 7.71 | 7.57 | 7.71 | 7.89 | 0.00 |
6 | BELBIN Tanith / AGOSTO Benjamin | USA | 37.36 | 18.29 | 19.07 | 7.64 | 7.54 | 7.64 | 7.71 | 0.00 |
7 | DELOBEL Isabelle / SCHOENFELDER Olivier | FRA | 36.44 | 17.82 | 18.62 | 7.46 | 7.43 | 7.39 | 7.50 | 0.00 |
8 | DROBIAZKO Margarita / VANAGAS Povilas | LTU | 35.23 | 17.13 | 18.10 | 7.32 | 7.11 | 7.29 | 7.25 | 0.00 |
9 | DOMNINA Oksana / SHABALIN Maxim | RUS | 33.37 | 17.06 | 16.31 | 6.64 | 6.39 | 6.46 | 6.61 | 0.00 |
10 | FAIELLA Federica / SCALI Massimo | ITA | 33.20 | 16.85 | 16.35 | 6.57 | 6.43 | 6.57 | 6.61 | 0.00 |
11 | KERR Sinead / KERR John | GBR | 31.58 | 16.01 | 15.57 | 6.29 | 6.11 | 6.21 | 6.32 | 0.00 |
12 | WING Megan / LOWE Aaron | CAN | 31.42 | 16.27 | 15.15 | 6.11 | 5.96 | 6.11 | 6.07 | 0.00 |
13 | CHAIT Galit / SAKHNOVSKI Sergei | ISR | 31.07 | 14.80 | 17.27 | 7.07 | 6.79 | 6.82 | 6.93 | 1.00 |
14 | KHOKHLOVA Jana / NOVITSKI Sergei | RUS | 30.90 | 16.18 | 14.72 | 5.89 | 5.71 | 6.00 | 6.04 | 0.00 |
15 | GREGORY Melissa / PETUKHOV Denis | USA | 30.51 | 15.67 | 14.84 | 6.04 | 5.75 | 5.96 | 6.04 | 0.00 |
16 | PECHALAT Nathalie / BOURZAT Fabian | FRA | 28.59 | 15.16 | 13.43 | 5.46 | 5.18 | 5.43 | 5.43 | 0.00 |
17 | WATANABE Nozomi / KIDO Akiyuki | JPN | 27.95 | 14.71 | 13.24 | 5.39 | 5.14 | 5.36 | 5.32 | 0.00 |
18 | SILVERSTEIN Jamie / O’MEARA Ryan | USA | 27.53 | 14.76 | 12.77 | 5.11 | 5.04 | 5.14 | 5.18 | 0.00 |
19 | HOFFMANN Nora / ELEK Attila | HUN | 27.53 | 14.37 | 13.16 | 5.36 | 5.11 | 5.25 | 5.36 | 0.00 |
20 | FRASER Kristin / LUKANIN Igor | AZE | 27.27 | 13.84 | 13.43 | 5.54 | 5.14 | 5.36 | 5.46 | 0.00 |
21 | KAUC Alexandra / ZYCH Michal | POL | 24.93 | 13.75 | 11.18 | 4.54 | 4.36 | 4.46 | 4.54 | 0.00 |
22 | GREBENKINA Anastasia / AZROJAN Vazgen | ARM | 24.28 | 12.75 | 11.53 | 4.71 | 4.46 | 4.57 | 4.71 | 0.00 |
23 | GOLOVINA Julia / VOIKO Oleg | UKR | 23.88 | 13.00 | 10.88 | 4.46 | 4.14 | 4.43 | 4.39 | 0.00 |
24 | ZARETSKI Alexandra / ZARETSKI Roman | ISR | 23.51 | 12.92 | 10.59 | 4.32 | 4.14 | 4.21 | 4.25 | 0.00 |
Objaśnienia skrótów:
- TES
- punkty za elementy techniczne
- PCS
- punkty za komponenty
- SS
- umiejętności łyżwiarskie
- TI
- zgodność z muzyką (timing)
- PF
- wykonanie
- IN
- interpretacja/timing
- D
- odjęcia
- Q
- kwalifikacja do programu/tańca dowolnego