Miejsce | Zawodnik | Kraj | Punkty | TES | PCS | SS | MO | PF | CH | IT | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NAVKA Tatiana / KOSTOMAROV Roman | RUS | 61.07 | 30.39 | 30.68 | 8.07 | 7.96 | 8.11 | 8.07 | 8.14 | 0.00 |
2 | BELBIN Tanith / AGOSTO Benjamin | USA | 60.53 | 30.54 | 29.99 | 7.79 | 7.75 | 8.00 | 7.86 | 8.04 | 0.00 |
3 | GRUSHINA Elena / GONCHAROV Ruslan | UKR | 59.29 | 29.22 | 30.07 | 7.82 | 7.79 | 8.07 | 7.96 | 7.96 | 0.00 |
4 | DELOBEL Isabelle / SCHOENFELDER Olivier | FRA | 58.34 | 28.91 | 29.43 | 7.82 | 7.68 | 7.68 | 7.71 | 7.79 | 0.00 |
5 | DENKOVA Albena / STAVISKI Maxim | BUL | 55.85 | 26.62 | 29.23 | 7.82 | 7.68 | 7.54 | 7.71 | 7.68 | 0.00 |
6 | CHAIT Galit / SAKHNOVSKI Sergei | ISR | 55.65 | 28.17 | 27.48 | 7.29 | 7.07 | 7.29 | 7.29 | 7.25 | 0.00 |
7 | DUBREUIL Marie-France / LAUZON Patrice | CAN | 54.36 | 27.47 | 28.89 | 7.68 | 7.54 | 7.39 | 7.57 | 7.75 | 2.00 |
8 | DROBIAZKO Margarita / VANAGAS Povilas | LTU | 52.79 | 28.81 | 26.98 | 7.18 | 7.07 | 6.93 | 7.14 | 7.14 | 3.00 |
9 | DOMNINA Oksana / SHABALIN Maxim | RUS | 52.36 | 26.66 | 25.70 | 6.82 | 6.71 | 6.82 | 6.71 | 6.75 | 0.00 |
10 | FUSAR POLI Barbara / MARGAGLIO Maurizio | ITA | 51.73 | 24.33 | 29.40 | 7.71 | 7.64 | 7.61 | 7.89 | 7.82 | 2.00 |
11 | KERR Sinead / KERR John | GBR | 50.28 | 26.03 | 24.25 | 6.39 | 6.18 | 6.43 | 6.46 | 6.46 | 0.00 |
12 | WING Megan / LOWE Aaron | CAN | 49.17 | 26.52 | 22.65 | 6.04 | 5.82 | 6.00 | 6.00 | 5.96 | 0.00 |
13 | KHOKHLOVA Jana / NOVITSKI Sergei | RUS | 47.15 | 25.24 | 21.91 | 5.82 | 5.68 | 5.89 | 5.79 | 5.71 | 0.00 |
14 | GREGORY Melissa / PETUKHOV Denis | USA | 47.00 | 24.74 | 22.26 | 5.89 | 5.71 | 5.89 | 5.93 | 5.89 | 0.00 |
15 | WATANABE Nozomi / KIDO Akiyuki | JPN | 46.59 | 25.67 | 20.92 | 5.68 | 5.50 | 5.54 | 5.50 | 5.36 | 0.00 |
16 | SILVERSTEIN Jamie / O’MEARA Ryan | USA | 46.00 | 25.73 | 20.27 | 5.46 | 5.36 | 5.29 | 5.32 | 5.25 | 0.00 |
17 | PECHALAT Nathalie / BOURZAT Fabian | FRA | 44.07 | 24.30 | 20.77 | 5.61 | 5.46 | 5.29 | 5.46 | 5.46 | 1.00 |
18 | HOFFMANN Nora / ELEK Attila | HUN | 44.04 | 23.74 | 20.30 | 5.43 | 5.25 | 5.36 | 5.36 | 5.32 | 0.00 |
19 | FRASER Kristin / LUKANIN Igor | AZE | 43.83 | 23.97 | 20.86 | 5.54 | 5.39 | 5.57 | 5.54 | 5.46 | 1.00 |
20 | GREBENKINA Anastasia / AZROJAN Vazgen | ARM | 43.83 | 24.59 | 19.24 | 5.07 | 4.86 | 5.18 | 5.18 | 5.07 | 0.00 |
21 | FAIELLA Federica / SCALI Massimo | ITA | 43.25 | 21.92 | 24.33 | 6.46 | 6.32 | 6.29 | 6.50 | 6.43 | 3.00 |
22 | KAUC Alexandra / ZYCH Michal | POL | 42.06 | 23.82 | 18.24 | 4.86 | 4.75 | 4.82 | 4.79 | 4.79 | 0.00 |
23 | ZARETSKI Alexandra / ZARETSKI Roman | ISR | 41.21 | 24.28 | 16.93 | 4.61 | 4.46 | 4.50 | 4.54 | 4.25 | 0.00 |
24 | GOLOVINA Julia / VOIKO Oleg | UKR | 39.92 | 23.04 | 16.88 | 4.54 | 4.36 | 4.57 | 4.50 | 4.32 | 0.00 |
Objaśnienia skrótów:
- TES
- punkty za elementy techniczne
- PCS
- punkty za komponenty
- SS
- umiejętności łyżwiarskie
- MO
- połączenia elementów
- PF
- wykonanie
- CH
- choreografia/ kompozycja
- IT
- interpretacja/timing
- D
- odjęcia
- Q
- kwalifikacja do programu/tańca dowolnego