Miejsce | Zawodnik | Kraj | Punkty | TES | PCS | SS | TR | PE | CH | I | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NAVKA Tatiana / KOSTOMAROV Roman | RUS | 101.37 | 51.73 | 49.64 | 8.25 | 8.11 | 8.36 | 8.32 | 8.46 | 0.00 |
2 | DELOBEL Isabelle / SCHOENFELDER Olivier | FRA | 99.50 | 51.43 | 48.07 | 8.04 | 7.93 | 8.00 | 8.14 | 8.00 | 0.00 |
3 | GRUSHINA Elena / GONCHAROV Ruslan | UKR | 99.17 | 51.40 | 47.77 | 7.86 | 7.86 | 8.04 | 8.07 | 8.07 | 0.00 |
4 | BELBIN Tanith / AGOSTO Benjamin | USA | 98.17 | 50.24 | 47.93 | 7.93 | 7.93 | 8.00 | 8.07 | 8.07 | 0.00 |
5 | DENKOVA Albena / STAVISKI Maxim | BUL | 96.03 | 51.34 | 46.69 | 7.79 | 7.71 | 7.75 | 7.89 | 7.82 | 2.00 |
6 | DROBIAZKO Margarita / VANAGAS Povilas | LTU | 95.19 | 49.80 | 45.39 | 7.54 | 7.39 | 7.71 | 7.57 | 7.75 | 0.00 |
7 | CHAIT Galit / SAKHNOVSKI Sergei | ISR | 94.44 | 49.59 | 45.85 | 7.54 | 7.54 | 7.75 | 7.79 | 7.68 | 1.00 |
8 | FUSAR POLI Barbara / MARGAGLIO Maurizio | ITA | 92.95 | 47.93 | 46.02 | 7.54 | 7.54 | 7.71 | 7.89 | 7.79 | 1.00 |
9 | DOMNINA Oksana / SHABALIN Maxim | RUS | 88.03 | 47.96 | 41.07 | 6.86 | 6.71 | 6.96 | 6.86 | 6.93 | 1.00 |
10 | FAIELLA Federica / SCALI Massimo | ITA | 87.92 | 47.87 | 40.05 | 6.64 | 6.57 | 6.79 | 6.71 | 6.75 | 0.00 |
11 | KHOKHLOVA Jana / NOVITSKI Sergei | RUS | 86.43 | 47.75 | 38.68 | 6.43 | 6.32 | 6.54 | 6.54 | 6.50 | 0.00 |
12 | WING Megan / LOWE Aaron | CAN | 85.81 | 48.20 | 37.61 | 6.32 | 6.14 | 6.36 | 6.39 | 6.21 | 0.00 |
13 | KERR Sinead / KERR John | GBR | 85.57 | 46.00 | 39.57 | 6.61 | 6.46 | 6.61 | 6.71 | 6.68 | 0.00 |
14 | GREGORY Melissa / PETUKHOV Denis | USA | 81.64 | 45.17 | 36.47 | 6.14 | 6.04 | 6.04 | 6.14 | 6.04 | 0.00 |
15 | WATANABE Nozomi / KIDO Akiyuki | JPN | 78.87 | 45.77 | 33.10 | 5.68 | 5.39 | 5.54 | 5.57 | 5.46 | 0.00 |
16 | HOFFMANN Nora / ELEK Attila | HUN | 77.90 | 44.94 | 32.96 | 5.57 | 5.43 | 5.54 | 5.50 | 5.46 | 0.00 |
17 | FRASER Kristin / LUKANIN Igor | AZE | 77.14 | 45.26 | 31.88 | 5.39 | 5.18 | 5.39 | 5.43 | 5.25 | 0.00 |
18 | SILVERSTEIN Jamie / O’MEARA Ryan | USA | 76.87 | 44.60 | 32.27 | 5.46 | 5.29 | 5.43 | 5.43 | 5.32 | 0.00 |
19 | PECHALAT Nathalie / BOURZAT Fabian | FRA | 76.65 | 43.66 | 33.99 | 5.71 | 5.50 | 5.68 | 5.79 | 5.75 | 1.00 |
20 | ZARETSKI Alexandra / ZARETSKI Roman | ISR | 71.08 | 43.90 | 27.18 | 4.57 | 4.39 | 4.61 | 4.54 | 4.64 | 0.00 |
21 | GREBENKINA Anastasia / AZROJAN Vazgen | ARM | 69.88 | 42.14 | 28.74 | 4.86 | 4.68 | 4.86 | 4.82 | 4.79 | 1.00 |
22 | KAUC Alexandra / ZYCH Michal | POL | 69.61 | 41.99 | 27.62 | 4.68 | 4.50 | 4.71 | 4.61 | 4.57 | 0.00 |
23 | GOLOVINA Julia / VOIKO Oleg | UKR | 64.69 | 40.26 | 26.43 | 4.43 | 4.39 | 4.46 | 4.46 | 4.29 | 2.00 |
Objaśnienia skrótów:
- TES
- punkty za elementy techniczne
- PCS
- punkty za komponenty
- SS
- umiejętności łyżwiarskie
- MO
- połączenia elementów
- PF
- wykonanie
- CH
- choreografia/ kompozycja
- IT
- interpretacja/timing
- D
- odjęcia