Miejsce | Zawodnicy | Kraj | Punkty | TOb | TOr | TD |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NAVKA Tatiana / KOSTOMAROV Roman | RUS | 200.64 | 2 | 1 | 1 |
2 | BELBIN Tanith / AGOSTO Benjamin | USA | 196.06 | 6 | 2 | 4 |
3 | GRUSHINA Elena / GONCHAROV Ruslan | UKR | 195.85 | 5 | 3 | 3 |
4 | DELOBEL Isabelle / SCHOENFELDER Olivier | FRA | 194.28 | 7 | 4 | 2 |
5 | DENKOVA Albena / STAVISKI Maxim | BUL | 189.53 | 3 | 5 | 5 |
6 | FUSAR POLI Barbara / MARGAGLIO Maurizio | ITA | 183.46 | 1 | 10 | 8 |
7 | DROBIAZKO Margarita / VANAGAS Povilas | LTU | 183.21 | 8 | 8 | 6 |
8 | CHAIT Galit / SAKHNOVSKI Sergei | ISR | 181.16 | 13 | 6 | 7 |
9 | DOMNINA Oksana / SHABALIN Maxim | RUS | 173.76 | 9 | 9 | 9 |
10 | KERR Sinead / KERR John | GBR | 167.43 | 11 | 11 | 13 |
11 | WING Megan / LOWE Aaron | CAN | 166.40 | 12 | 12 | 12 |
12 | KHOKHLOVA Jana / NOVITSKI Sergei | RUS | 164.48 | 14 | 13 | 11 |
13 | FAIELLA Federica / SCALI Massimo | ITA | 164.37 | 10 | 21 | 10 |
14 | GREGORY Melissa / PETUKHOV Denis | USA | 159.15 | 15 | 14 | 14 |
15 | WATANABE Nozomi / KIDO Akiyuki | JPN | 153.41 | 17 | 15 | 15 |
16 | SILVERSTEIN Jamie / O’MEARA Ryan | USA | 150.40 | 18 | 16 | 18 |
17 | HOFFMANN Nora / ELEK Attila | HUN | 149.47 | 19 | 18 | 16 |
18 | PECHALAT Nathalie / BOURZAT Fabian | FRA | 149.31 | 16 | 17 | 19 |
19 | FRASER Kristin / LUKANIN Igor | AZE | 148.24 | 20 | 19 | 17 |
20 | GREBENKINA Anastasia / AZROJAN Vazgen | ARM | 137.99 | 22 | 20 | 21 |
21 | KAUC Alexandra / ZYCH Michal | POL | 136.60 | 21 | 22 | 22 |
22 | ZARETSKI Alexandra / ZARETSKI Roman | ISR | 135.80 | 24 | 23 | 20 |
23 | GOLOVINA Julia / VOIKO Oleg | UKR | 128.49 | 23 | 24 | 23 |
24 | DUBREUIL Marie-France / LAUZON Patrice | CAN | 4 | 7 | WD |
Objaśnienia skrótów:
- TOb
- taniec obowiązkowy
- TOr
- taniec oryginalny
- TD
- taniec dowolny
- DNS
- nie wystartowali
- DNF
- nie ukończyli
- DQ
- zdyskwalifikowani
- WD
- wycofali się
- NQ
- brak kwalifikacji do programu dowolnego