| Poz. | Zawodnik | Kraj | Przejazd 1 | Przejazd 2 | Przejazd 3 | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MURASE Kokomo | JPN | 89.75 | 72.00 | 89.25 | 179.00 |
| 2 | SADOWSKI SYNNOTT Zoi | NZL | 27.75 | 88.75 | 83.50 | 172.25 |
| 3 | YU Seungeun | KOR | 87.75 | 83.25 | 20.75 | 171.00 |
| 4 | BROOKES Mia | GBR | 80.75 | 78.75 | DNI | 159.50 |
| 5 | ZHANG Xiaonan | CHN | 74.25 | 14.25 | 70.25 | 144.50 |
| 6 | SUZUKI Momo | JPN | 54.75 | 81.50 | DNI | 136.25 |
| 7 | COADY Tess | AUS | 70.00 | 61.00 | DNI | 131.00 |
| 8 | GASSER Anna | AUT | 25.00 | 45.00 | 76.25 | 121.25 |
| 9 | FUKADA Mari | JPN | 18.50 | 85.00 | 30.00 | 115.00 |
| 10 | STALKER Meila | AUS | 72.50 | 35.00 | DNI | 107.50 |
| 11 | IWABUCHI Reira | JPN | 82.75 | 20.50 | DNI | 103.25 |
| 12 | KARRER Hanna | AUT | 65.50 | 18.75 | 23.50 | 89.00 |
Objaśnienia skrótów:
- DNI
- brak poprawy
- DNS
- nie wystartował/a
- DNF
- nie ukończył/a
- DQ
- dyskwalifikowany/a
Wyniki
Szczegóły
Sezon: 2025/2026
Płeć: Kobiety
Rodzaj zawodów: Igrzyska Olimpijskie
