| Poz. | Zawodnik | Kraj | Przejazd 1 | Przejazd 2 | Przejazd 3 | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KIMURA Kira | JPN | 89.00 | 15.00 | 90.50 | 179.50 |
| 2 | KIMATA Ryoma | JPN | 86.25 | 85.25 | DNI | 171.50 |
| 3 | SU Yiming | CHN | 88.25 | 73.75 | 80.25 | 168.50 |
| 4 | MARTIN Oliver | USA | 29.75 | 79.50 | 83.50 | 163.00 |
| 5 | MATTEOLI Ian | ITA | 26.25 | 80.25 | 82.25 | 162.50 |
| 6 | MENZIES Dane | NZL | 81.25 | 79.50 | DNI | 160.75 |
| 7 | JOBIN Francis | CAN | 37.25 | 84.00 | 65.50 | 149.50 |
| 8 | FARRELL Lyon | NZL | 83.50 | 16.50 | 40.75 | 124.25 |
| 9 | JAMIESON Rocco | NZL | 43.00 | 83.00 | 29.25 | 112.25 |
| 10 | GUSELI Valentino | AUS | 23.00 | 86.75 | 16.50 | 103.25 |
| 11 | HASEGAWA Taiga | JPN | 71.75 | 16.00 | 28.75 | 100.50 |
| 12 | OGIWARA Hiroto | JPN | 21.00 | DNI | 13.75 | 34.75 |
Objaśnienia skrótów:
- DNI
- brak poprawy
- DNS
- nie wystartował/a
- DNF
- nie ukończył/a
- DQ
- dyskwalifikowany/a
Wyniki
Szczegóły
Sezon: 2025/2026
Płeć: Mężczyźni
Rodzaj zawodów: Igrzyska Olimpijskie
