| Poz. | Zawodnik | Kraj |
|---|---|---|
| 1 | JACOBELLIS Lindsey | USA |
| 2 | TRESPEUCH Chloe | FRA |
| 3 | ODINE Meryeta | CAN |
| 4 | BROCKHOFF Belle | AUS |
| 5 | PEREIRA de SOUSA MABILEAU Julia | FRA |
| 6 | CRITCHLOW Tess | CAN |
| 7 | GASKILL Stacy | USA |
| 8 | MOIOLI Michela | ITA |
| 9 | BANKES Charlotte | GBR |
| 10 | CARPANO Caterina | ITA |
| 11 | McMANIMAN Audrey | CAN |
| 12 | TIERNEY Meghan | USA |
| 13 | GULINI Faye | USA |
| 14 | PARSHINA Alexandra | ROC |
| 15 | BERGERMANN Zoe | CAN |
| 16 | SIEGENTHALER Sina | SUI |
| 17 | PAUL Kristina | ROC |
| 18 | BAFF Josie | AUS |
| 19 | HEDIGER Sophie | SUI |
| 20 | CASANOVA Lara | SUI |
| 21 | QUEYREL Alexia | FRA |
| 22 | GALLINA Francesca | ITA |
| 23 | VASILTCOVA Mariia | ROC |
| 24 | BELINGHERI Sofia | ITA |
| 25 | ZERKHOLD Pia | AUT |
| 26 | PETIT LENOIR Manon | FRA |
| 27 | FISCHER Jana | GER |
| 28 | HOPJAKOVA Vendula | CZE |
| 29 | LOKTEVA ZAGORSKAIA Ekaterina | ROC |
| 30 | FENG He | CHN |
| 31 | ESTEVEZ Maeva | AND |
| NAKAMURA Yuka | JPN |
Objaśnienia skrótów:
- DNS
- nie wystartował/a
- DNF
- nie ukończył/a
- DQ
- dyskwalifikowany/a
Wyniki
Szczegóły
Sezon: 2021/2022
Płeć: Kobiety
Rodzaj zawodów: Igrzyska Olimpijskie
