| Poz. | Zawodnik | Kraj | Przejazd 1 | Przejazd 2 | Przejazd 3 | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHOI Gaon | KOR | 10.00 | DNI | 90.25 | 90.25 |
| 2 | KIM Chloe | USA | 88.00 | DNI | DNI | 88.00 |
| 3 | ONO Mitsuki | JPN | 85.00 | DNI | DNI | 85.00 |
| 4 | SHIMIZU Sara | JPN | 10.50 | DNI | 84.00 | 84.00 |
| 5 | KUDO Rise | JPN | 77.50 | 81.75 | DNI | 81.75 |
| 6 | CAI Xuetong | CHN | 73.00 | 80.75 | DNI | 80.75 |
| 7 | WU Shaotong | CHN | 67.75 | 70.25 | 78.00 | 78.00 |
| 8 | KIM Bea | USA | 7.25 | 77.00 | DNI | 77.00 |
| 9 | TOMITA Sena | JPN | 23.50 | 68.25 | DNI | 68.25 |
| 10 | CASTELLET IBANEZ Queralt | ESP | 4.75 | 24.00 | 33.50 | 33.50 |
| 11 | HOSKING Elizabeth | CAN | 27.50 | DNI | DNI | 27.50 |
| 12 | MASTRO Maddie | USA | 5.50 | 5.25 | DNI | 5.50 |
Objaśnienia skrótów:
- DNI
- brak poprawy
- DNS
- nie wystartował/a
- DNF
- nie ukończył/a
- DQ
- dyskwalifikowany/a
Wyniki
Szczegóły
Sezon: 2025/2026
Płeć: Kobiety
Rodzaj zawodów: Igrzyska Olimpijskie
