| Poz. | Zawodnik | Kraj |
|---|---|---|
| 1 | KARL Benjamin | AUT |
| 2 | MASTNAK Tim | SLO |
| 3 | WILD Victor | ROC |
| 4 | FISCHNALLER Roland | ITA |
| 5 | LEE Sangho | KOR |
| 6 | PROMMEGGER Andreas | AUT |
| 7 | KWIATKOWSKI Oskar | POL |
| 8 | PAYER Alexander | AUT |
| 9 | NOWACZYK Michal | POL |
| 10 | LOGINOV Dmitrii | ROC |
| 11 | KOSIR Zan | SLO |
| 12 | FELICETTI Mirko | ITA |
| 13 | ANGENEND Yannik | GER |
| 14 | CAVIEZEL Dario | SUI |
| 15 | YANKOV Radoslav | BUL |
| 15 | BAGOZZA Daniele | ITA |
| 17 | CORATTI Edwin | ITA |
| 18 | BAUMEISTER Stefan | GER |
| 19 | SOBOLEV Andrei | ROC |
| 20 | LEFEBVRE Jules | CAN |
| 21 | GALMARINI Nevin | SUI |
| 22 | BI Ye | CHN |
| 23 | MATHIES Lukas | AUT |
| 24 | KIM Sangkyum | KOR |
| 25 | MARGUC Rok | SLO |
| 26 | GAUDET Arnaud | CAN |
| 27 | BEAULIEU Sebastien | CAN |
| 28 | CASANOVA Gian | SUI |
| 29 | WINTERS Cody | USA |
| 30 | HUBER Elias | GER |
| 31 | BURNS Robert | USA |
| KARLAGACHEV Dmitriy | ROC |
Objaśnienia skrótów:
- DNS
- nie wystartował/a
- DNF
- nie ukończył/a
- DQ
- dyskwalifikowany/a
Wyniki
Szczegóły
Sezon: 2021/2022
Płeć: Mężczyźni
Rodzaj zawodów: Igrzyska Olimpijskie
